Temperaturmonatsmittel VOSTOK 1958- 1988
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
799 8960600 VOSTOK -78.45 106.87 -999 1958 1988 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahresmittel
1958 -31.3 -44.6 -55.9 -64.0 -62.9 -67.9 -65.3 -71.8 -66.3 -58.8 -43.2 -33.4 -55.4
1959 -36.2 -43.7 -52.9 -61.8 -64.7 -66.3 -68.4 -69.6 -68.4 -57.6 -44.5 -31.1 -55.4
1960 -35.2 -43.7 -61.8 -67.6 -67.8 -70.6 -68.2 -70.9 -66.5 -58.6 -44.8 -33.2 -57.4
1961 -32.8 -43.0 -57.7 -65.2 -65.3 -60.0 -64.1 -67.1 -62.6 -54.8 -43.4 -34.0 -54.2
1962-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1963-999.9 -45.3 -59.3 -64.3 -66.0 -64.9 -64.0 -63.7 -57.5 -58.0 -45.2 -33.4 -999.9
1964 -32.2 -46.2 -61.1 -69.4 -68.8 -62.0 -66.6 -62.0 -70.4 -58.2 -42.4 -32.5 -56.0
1965 -33.6 -43.1 -58.8 -65.8 -64.3 -66.7 -69.2 -66.1 -66.9 -56.8 -44.2 -34.1 -55.8
1966 -35.4 -42.7 -54.7 -66.8 -67.2 -68.9 -67.3 -71.4 -67.9 -56.8 -43.0 -31.7 -56.1
1967 -30.2 -45.5 -54.5 -66.1 -68.6 -66.7 -67.2 -73.0 -64.3 -56.7 -41.5 -31.1 -55.4
1968 -33.4 -44.6 -57.8 -62.4 -65.0 -63.6 -71.2 -70.0 -71.5 -53.6 -42.6 -33.0 -55.7
1969 -32.6 -43.6 -59.8 -62.9 -66.8 -62.5 -69.4 -69.5 -69.8 -55.6 -43.8 -32.6 -55.7
1970 -31.8 -44.0 -55.8 -64.6 -66.1 -62.7 -67.1 -70.2 -64.1 -55.6 -46.6 -32.2 -55.1
1971 -30.1 -41.4 -58.2 -64.4 -63.5 -63.5 -69.1 -66.7 -63.4 -56.2 -43.8 -30.7 -54.3
1972 -31.1 -44.9 -57.7 -65.0 -65.8 -66.4 -68.8 -61.6 -62.4 -56.6 -43.9 -33.7 -54.8
1973 -34.0 -44.3 -59.0 -60.2 -63.5 -64.5 -68.4 -71.5 -62.8 -56.0 -40.6 -33.8 -54.9
1974 -29.3 -46.5 -61.9 -68.5 -67.0 -62.8 -66.1 -68.3 -68.7 -55.2 -42.0 -32.0 -55.7
1975 -32.0 -45.4 -55.9 -63.5 -61.4 -66.5 -69.5 -999.9 -70.0 -56.3 -41.9 -33.2 -999.9
1976 -32.2 -43.4 -58.0 -66.2 -70.9 -64.7 -62.7 -65.4 -68.3 -57.6 -42.6 -28.9 -55.1
1977 -29.9 -43.7 -57.3 -66.9 -62.5 -64.4 -64.2 -67.0 -71.2 -59.4 -45.3 -31.6 -55.3
1978 -34.5 -43.3 -58.7 -64.7 -64.6 -64.4 -63.8 -999.9 -64.3 -57.2 -42.1 -30.0 -999.9
1979 -31.5 -45.8 -60.4 -62.1 -69.2 -69.5 -72.4 -68.2 -67.7 -61.3 -44.0 -31.1 -56.9
1980 -29.8 -43.2 -54.3 -61.5 -65.6 -61.4 -64.7 -61.7 -62.6 -58.1 -42.6 -31.8 -53.1
1981 -33.2 -44.9 -56.4 -68.8 -69.5 -68.4 -63.0 -60.8 -61.4 -58.6 -44.5 -31.7 -55.1
1982 -32.6 -44.4 -63.9 -65.3 -63.7 -999.9 -63.2 -72.4 -71.3 -57.3 -38.8 -31.2 -999.9
1983 -31.5 -44.4 -57.9 -63.5 -60.5 -61.8 -999.9 -67.3 -60.7 -57.4 -45.5 -33.3 -999.9
1984 -32.0 -47.3 -57.2 -62.9 -61.0 -70.6 -65.5 -68.2 -63.2 -58.0 -42.0 -30.4 -54.9
1985 -30.2 -46.5 -59.6 -62.2 -68.1 -66.6 -70.5 -66.2 -66.7 -58.3 -44.8 -32.5 -56.0
1986 -30.7 -39.3 -58.9 -66.7 -66.6 -70.5 -68.0 -69.3 -66.3 -57.1 -43.0 -32.1 -55.7
1987 -31.0 -45.5 -57.1 -64.2 -66.7 -59.7 -65.8 -999.9 -67.0 -56.3 -45.2 -32.5 -999.9
1988 -31.6 -45.7 -56.2 -65.2 -999.9 -63.9 -999.9 -66.8 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]