Temperaturmonatsmittel SYDNEY AIRPORT 1859- 1993
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
513 9476700 SYDNEY AIRPORT -33.95 151.18 6 1859 1993 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahresmittel
1859 21.4 20.9 20.1 17.7 14.7 11.3 10.3 12.9 14.0 18.4 19.1 20.8 16.8
1860 21.4 20.3 21.4 18.2 14.1 11.9 11.0 12.6 14.1 16.2 17.7 19.6 16.5
1861 20.9 22.0 21.9 18.2 13.7 12.6 10.6 11.3 14.2 17.9 18.0 20.6 16.8
1862 21.4 22.0 21.3 16.9 14.2 12.4 11.4 11.2 15.5 16.7 20.0 21.1 17.0
1863 22.1 22.3 20.8 17.7 15.0 12.8 11.4 12.1 13.9 16.8 19.1 19.9 17.0
1864 22.3 20.7 19.8 18.1 14.6 12.2 11.8 12.7 15.1 15.8 18.2 19.4 16.7
1865 20.9 21.7 20.4 18.8 13.7 11.9 10.6 12.7 16.3 17.8 19.9 19.9 17.0
1866 22.2 21.8 20.2 19.1 15.9 13.6 11.3 12.8 15.2 17.1 19.0 20.1 17.4
1867 21.7 21.6 20.3 19.1 16.1 13.4 12.4 12.6 15.2 20.2 20.8 21.8 17.9
1868 21.4 20.9 20.8 18.1 14.8 13.2 11.7 12.2 15.3 19.1 18.7 22.2 17.4
1869 22.7 21.2 22.0 18.3 14.6 12.9 11.3 13.0 13.7 16.7 19.2 21.2 17.2
1870 21.9 22.2 20.1 18.8 14.7 12.6 11.3 11.9 14.4 17.9 19.4 20.3 17.1
1871 20.8 21.5 18.7 17.7 15.3 12.1 11.7 13.2 14.9 15.9 18.7 22.0 16.9
1872 22.8 22.2 20.0 16.7 13.6 13.1 11.7 11.1 14.4 17.3 19.6 21.3 17.0
1873 20.9 21.4 19.9 17.6 15.6 14.3 10.8 13.6 15.6 17.7 17.2 21.8 17.2
1874 22.0 21.2 20.9 19.0 14.9 11.8 10.7 11.9 14.3 18.8 19.7 21.6 17.2
1875 22.6 20.9 20.7 18.3 13.9 13.1 11.4 14.0 14.1 18.1 20.1 21.5 17.4
1876 22.6 21.7 22.2 18.8 15.6 12.3 11.6 12.7 15.1 17.3 19.6 21.1 17.6
1877 22.2 22.3 21.1 18.2 15.2 12.7 12.7 13.5 14.7 16.9 20.1 22.0 17.6
1878 22.5 22.3 22.1 18.9 14.3 10.7 11.5 13.6 15.7 17.6 20.3 21.3 17.6
1879 22.2 21.4 19.8 16.8 13.7 11.2 10.8 12.9 15.3 17.6 18.9 20.1 16.7
1880 21.9 21.6 21.0 18.3 14.3 11.6 10.6 14.1 15.3 16.2 19.3 21.1 17.1
1881 21.1 21.2 21.1 17.7 15.8 11.6 10.7 12.7 14.4 15.4 18.6 21.1 16.8
1882 22.4 21.8 21.4 17.9 14.8 11.8 11.3 13.2 16.6 17.6 19.0 20.9 17.4
1883 21.3 21.2 19.9 17.6 14.9 12.6 11.2 13.2 13.8 16.7 18.0 21.6 16.8
1884 21.9 22.2 20.2 18.1 14.6 12.4 12.7 13.8 14.9 17.3 18.4 21.3 17.3
1885 22.5 22.6 20.6 18.1 15.6 12.4 11.6 13.9 16.5 18.3 19.3 21.6 17.8
1886 22.7 22.6 20.2 18.6 14.8 12.1 12.1 13.3 15.0 17.5 20.4 20.7 17.5
1887 23.0 21.6 21.8 18.4 13.6 11.5 12.1 12.7 14.3 17.6 17.9 20.6 17.1
1888 21.8 21.6 19.8 18.2 13.7 13.2 11.8 12.4 14.8 17.0 20.6 21.3 17.2
1889 22.2 21.9 21.1 18.6 16.2 13.3 11.4 12.6 14.1 17.4 19.6 22.3 17.6
1890 22.0 21.8 20.8 17.6 15.0 14.0 10.6 12.3 15.3 18.6 19.1 20.1 17.3
1891 22.7 20.4 20.7 17.7 14.4 13.3 11.2 12.7 14.1 16.9 18.9 21.9 17.1
1892 21.4 22.2 21.2 17.1 14.8 11.9 11.4 12.4 14.3 17.0 19.1 20.2 16.9
1893 20.7 21.1 19.8 16.7 14.6 12.2 11.6 12.9 15.2 17.9 19.6 20.9 16.9
1894 22.4 21.1 20.6 18.4 13.7 12.7 11.2 13.0 13.9 17.6 21.7 21.6 17.3
1895 20.9 21.3 20.5 18.1 14.3 12.4 9.9 13.8 15.6 18.7 19.2 22.7 17.3
1896 24.7 22.2 20.5 18.0 15.1 12.1 10.1 11.4 14.7 18.8 18.6 21.7 17.3
1897 21.9 21.9 19.9 19.6 14.8 13.2 12.2 12.5 15.6 17.6 21.3 20.8 17.6
1898 22.7 22.4 21.2 18.1 13.6 12.6 11.1 12.8 16.1 18.8 20.8 20.0 17.5
1899 22.0 21.4 21.2 18.5 14.2 12.4 11.1 12.3 16.6 16.6 19.7 22.2 17.4
1900 22.6 22.6 21.4 17.2 14.1 13.3 10.7 12.1 14.0 18.2 19.4 21.2 17.2
1901 21.2 21.8 20.7 18.3 15.0 10.7 10.2 12.1 16.7 17.7 20.1 21.1 17.1
1902 21.8 22.2 20.2 17.4 14.6 12.6 11.6 11.8 15.0 17.4 20.9 22.0 17.3
1903 21.7 23.1 22.4 18.4 14.6 12.1 11.2 12.2 15.6 16.1 18.5 20.8 17.2
1904 21.7 20.9 19.6 18.0 15.3 10.9 11.6 12.6 14.2 17.6 21.2 22.3 17.2
1905 22.6 21.8 20.8 18.8 15.3 12.4 11.0 12.4 13.2 15.0 19.8 20.0 16.9
1906 21.7 22.4 20.1 19.8 15.9 13.3 12.2 12.6 14.4 18.3 18.7 20.9 17.5
1907 22.1 21.3 19.8 18.1 14.8 12.2 11.2 13.6 16.4 18.4 19.2 21.6 17.4
1908 23.3 21.9 21.0 18.0 15.5 10.7 10.7 12.2 14.3 16.8 20.1 22.3 17.2
1909 22.2 20.3 20.9 17.3 14.7 12.9 10.5 12.3 13.9 18.0 19.4 21.2 17.0
1910 22.1 22.0 20.1 18.3 15.6 12.9 11.8 14.1 15.8 16.9 18.8 21.2 17.5
1911 21.3 21.9 20.3 17.2 15.2 11.6 11.7 13.0 16.0 17.4 20.7 22.8 17.4
1912 21.8 22.2 20.8 17.7 14.1 12.6 11.6 13.0 16.2 18.3 20.2 21.2 17.5
1913 22.8 23.1 21.0 18.4 14.3 12.0 12.2 13.1 15.4 18.8 19.6 21.2 17.7
1914 22.8 22.3 21.5 20.1 15.8 13.2 11.6 14.1 15.4 18.6 21.9 22.7 18.3
1915 22.4 23.7 22.1 17.9 14.4 12.9 12.2 13.2 16.5 17.8 20.3 19.6 17.8
1916 23.1 22.4 20.4 18.1 15.3 13.3 12.1 13.1 15.7 16.8 18.1 20.9 17.4
1917 23.5 21.2 20.9 16.4 13.7 12.6 12.2 12.4 15.8 17.4 18.5 21.3 17.2
1918 21.3 21.1 20.1 17.6 16.2 13.3 11.7 14.0 15.1 17.1 19.1 21.6 17.4
1919 22.7 23.2 21.4 19.2 17.1 14.2 12.6 13.4 16.3 17.6 19.6 21.7 18.3
1920 20.9 21.6 19.7 17.4 15.1 13.7 12.4 12.7 15.1 17.6 20.7 21.2 17.3
1921 21.4 22.2 21.1 19.0 16.5 14.2 14.1 12.8 16.8 16.6 20.7 20.8 18.0
1922 21.7 22.2 21.0 20.7 15.7 13.2 12.3 13.0 15.3 18.6 20.3 22.6 18.1
1923 22.2 22.5 22.3 18.3 17.1 14.2 12.3 13.1 15.9 17.5 18.5 22.2 18.0
1924 22.4 22.9 20.8 17.7 15.3 12.7 12.9 13.3 16.0 18.2 18.7 18.5 17.4
1925 20.8 22.6 20.1 19.0 15.9 14.0 11.9 12.1 14.1 16.9 18.9 21.3 17.3
1926 22.2 24.4 20.9 19.0 14.8 13.9 13.1 13.7 15.4 18.8 20.2 20.0 18.0
1927 21.5 21.4 20.7 17.5 14.8 11.8 12.2 13.1 13.9 17.7 18.8 20.5 17.0
1928 22.0 22.8 21.8 19.9 14.6 13.0 13.1 15.1 17.4 18.7 19.4 20.7 18.2
1929 23.5 22.4 20.8 18.3 15.0 12.9 11.3 13.1 14.2 16.6 18.2 22.1 17.4
1930 21.1 22.7 20.1 17.2 14.9 13.6 13.3 13.6 15.4 18.0 20.2 21.1 17.6
1931 22.3 21.6 21.3 18.0 16.3 13.6 12.5 13.8 15.4 16.7 19.0 19.7 17.5
1932 22.6 21.9 21.2 18.4 15.2 12.5 11.7 13.6 14.6 16.7 20.1 20.7 17.4
1933 21.5 21.4 20.6 17.6 15.4 13.3 12.7 11.8 14.9 17.9 17.7 20.5 17.1
1934 22.2 21.4 21.6 17.9 15.8 12.5 12.9 13.2 16.1 16.6 18.8 19.2 17.4
1935 21.7 22.2 20.4 18.0 14.7 12.4 12.3 13.8 14.3 18.1 18.9 20.3 17.3
1936 21.4 21.0 20.5 17.2 15.4 12.3 12.5 14.9 14.4 18.7 19.5 22.1 17.5
1937 22.9 21.8 21.2 17.1 15.4 12.2 12.1 13.7 16.7 17.7 19.7 22.2 17.7
1938 22.3 22.2 21.8 19.4 16.3 12.9 11.6 12.7 15.2 18.4 20.8 21.9 18.0
1939 22.4 23.4 20.9 18.9 16.5 13.6 11.0 13.9 14.9 16.4 19.6 21.7 17.8
1940 22.9 22.6 22.7 18.3 14.7 13.5 12.7 13.5 15.9 18.4 19.2 21.9 18.0
1941 21.2 21.3 20.5 18.3 15.2 12.7 12.9 12.7 16.2 16.9 20.2 20.7 17.4
1942 22.8 21.7 20.9 18.4 16.8 13.6 12.1 14.3 15.8 16.7 19.2 21.0 17.8
1943 21.8 22.4 21.7 17.8 15.3 11.5 11.3 11.3 14.4 16.7 17.3 19.7 16.8
1944 23.1 22.3 20.2 17.2 14.5 11.7 11.8 12.7 15.0 18.3 20.9 21.7 17.4
1945 21.4 21.4 20.8 18.2 14.7 14.1 11.4 14.2 14.7 17.3 20.2 20.8 17.4
1946 23.7 22.7 20.4 17.2 15.2 12.2 13.7 13.9 14.9 16.1 19.5 21.5 17.6
1947 21.6 22.3 21.2 17.8 16.7 13.7 12.5 13.1 15.4 17.6 17.9 21.1 17.6
1948 19.8 22.9 19.9 17.4 15.1 13.1 11.3 13.7 15.3 18.1 18.6 20.7 17.2
1949 20.5 22.2 20.4 16.8 15.3 12.1 12.6 13.3 15.2 19.9 19.4 20.9 17.4
1950 22.1 21.4 21.5 18.5 15.4 14.1 13.5 13.2 17.1 17.7 18.6 21.1 17.9
1951 21.1 22.1 22.3 17.4 15.7 14.3 12.5 14.6 16.3 17.5 19.5 21.9 17.9
1952 22.7 21.3 21.3 18.6 15.1 13.9 12.4 13.8 15.7 17.7 18.6 20.2 17.6
1953 21.1 21.1 21.1 20.1 15.9 13.1 12.6 13.1 15.6 16.6 19.7 22.1 17.7
1954 21.3 22.6 21.3 19.6 15.2 13.1 13.3 13.9 13.9 17.6 20.6 20.9 17.8
1955 22.5 22.2 22.1 19.3 15.2 13.0 12.1 14.3 15.4 18.6 17.2 19.9 17.6
1956 21.6 22.6 22.1 19.6 15.7 13.3 12.2 12.8 13.8 17.0 19.1 21.6 17.6
1957 20.9 20.9 20.4 19.3 15.5 15.3 11.9 13.4 14.9 18.2 20.7 22.7 17.8
1958 21.2 22.4 22.4 19.6 18.2 14.1 12.6 14.3 14.4 18.1 21.2 20.8 18.3
1959 22.5 22.7 22.0 19.2 15.2 13.5 13.2 13.9 15.9 16.3 20.5 21.4 18.0
1960 24.1 21.9 20.8 19.2 15.2 12.6 13.3 12.8 15.3 17.7 18.7 19.5 17.6
1961 21.7 22.0 21.4 18.9 14.9 13.5 12.4 12.9 15.2 19.1 19.8 21.3 17.8
1962 21.8 22.5 21.3 18.3 15.2 14.4 13.1 13.5 15.8 17.1 19.7 20.3 17.8
1963 22.3 22.7 21.3 18.7 16.5 13.2 12.6 12.8 15.4 17.6 18.3 21.7 17.8
1964 23.4 22.2 21.5 18.8 15.3 14.1 13.2 13.8 16.5 16.9 20.1 21.0 18.1
1965 20.1 22.1 21.6 17.9 16.4 13.7 12.3 14.2 17.5 18.4 19.5 21.0 17.9
1966 21.8 21.8 20.8 19.0 15.1 13.3 12.1 13.0 15.2 17.0 20.2 20.9 17.5
1967 22.8 21.6 20.3 19.2 15.8 15.1 12.8 13.2 14.9 18.0 19.9 20.2 17.8
1968 22.4 23.1 22.9 20.6 15.6 12.7 11.6 14.1 15.6 19.0 21.2 20.2 18.3
1969 23.6 22.3 21.6 19.6 15.6 13.3 13.3 14.8 14.1 17.1 19.1 21.7 18.0
1970 22.5 22.8 20.6 19.2 14.4 13.5 12.5 13.0 14.2 19.1 18.6 21.8 17.7
1971 22.1 23.0 21.5 18.4 14.5 11.9 10.6 12.4 15.2 18.3 18.4 20.8 17.3
1972 21.1 22.0 20.4 17.7 14.8 12.7 11.9 13.7 16.4 17.2 19.4 23.1 17.5
1973 23.4 23.1 21.8 19.2 15.7 13.2 13.5 13.0 16.4 18.8 20.5 22.8 18.4
1974 22.8 21.9 21.4 19.5 15.9 12.9 12.1 12.2 14.1 16.7 18.3 21.3 17.4
1975 22.4 22.1 21.1 17.4 15.3 12.9 12.9 13.0 16.1 17.7 20.6 22.6 17.8
1976 21.8 22.7 21.4 18.0 15.0 13.4 11.9 12.6 14.0 16.0 23.2 -999.9 -999.9
1977 23.9 23.0 21.9 18.4 15.3 12.4 11.2 13.2 13.9 20.5 17.0 22.7 17.8
1978 23.1 24.5 22.1 18.2 16.1 12.5 12.3 12.3 14.4 17.1 19.4 20.6 17.7
1979 23.6 23.7 21.2 18.2 14.9 13.4 11.7 12.7 15.5 17.9 20.3 23.4 18.0
1980 23.1 22.8 22.2 18.8 16.6 13.4 11.8 14.3 17.2 18.6 20.5 22.9 18.5
1981 23.7 23.1 21.5 19.9 15.8 12.9 11.7 12.5 16.5 20.3 18.7 21.7 18.2
1982 23.3 23.3 21.4 18.7 15.7 11.7 11.0 14.3 14.9 16.8 20.7 21.8 17.8
1983 23.3 24.5 23.0 17.4 16.7 12.5 11.2 13.3 16.5 17.5 19.9 21.3 18.1
1984 21.8 22.6 19.8 18.3 14.8 12.8 11.6 13.6 14.3 17.5 20.8 21.3 17.4
1985 22.8 21.3 21.8 18.6 15.8 12.3 12.1 12.6 14.8 17.8 19.6 23.1 17.7
1986 23.1 22.6 22.0 19.8 15.8 12.5 12.3 12.6 16.1 17.3 18.1 21.0 17.8
1987 23.5 23.5 20.0 18.0 16.1 13.6 11.6 14.5 16.1 16.8 20.3 21.0 17.9
1988 22.3 21.8 21.1 19.1 16.5 13.6 13.6 13.8 17.1 20.8 19.8 22.5 18.5
1989 21.8 22.6 21.8 19.8 16.8 13.3 11.8 11.6 15.6 19.1 19.6 21.6 18.0
1990 22.3 22.1 21.3 19.8 16.5 12.8 12.8 12.8 14.3 17.6 20.4 24.1 18.1
1991 25.0 24.7 21.9 18.5 16.1 15.5 12.3 13.4 15.9 19.4 19.5 20.9 18.6
1992 21.9 22.0 -999.9 18.6 15.9 12.8 13.0 13.2 14.9 17.5 18.7 21.0 -999.9
1993 23.9 23.7 21.2 19.6 15.9 12.7 13.8 14.1 15.3 18.4 19.6 22.3 18.4
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]