Temperaturmonatsmittel CAIRNS AIRPORT 1907- 1993

 
    Stat-ID    Name                    Lat     Lon    Hgt    Zeit    Fehler%                                     
513 9428700 CAIRNS AIRPORT            -16.88  145.75    3 1907 1993   .0
Jahr   JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    Jahresmittel          

1907  28.3   27.5   27.1   26.0   23.4   22.0   20.9   21.5   22.7   26.0   26.3   27.6   24.9 
1908  27.2   28.3   26.9   25.0   23.9   20.5   21.5   21.3   23.1   24.3   25.8   26.8   24.6 
1909  26.9   27.3   26.1   25.6   24.4   22.2   22.4   22.5   23.4   25.2   25.8   26.9   24.9 
1910  27.7   26.7   26.9   24.6   23.6   21.3   21.3   21.8   23.4   25.1   26.3   28.3   24.8 
1911  27.8   27.5   26.6   24.2   22.7   20.4   20.4   20.5   22.2   24.7   25.4   28.6   24.3 
1912  28.5   27.1   27.0   25.7   22.4   23.4   21.2   21.0   23.2   24.8   26.6   26.7   24.8 
1913  27.4   27.2   26.6   25.3   22.2   21.5   21.1   21.3   23.8   24.6   27.2   28.2   24.7 
1914  27.4   27.6   27.3   26.1   23.9   22.2   20.3   20.1   21.8   23.1   25.1   27.8   24.4 
1915  28.3   28.7   26.8   25.7   23.4   21.5   22.8   22.7   25.4   25.8   26.6   28.0   25.5 
1916  27.2   28.1   27.7   26.3   23.3   22.8   22.2   22.8   23.1   26.2   26.3   27.4   25.3 
1917  28.2   27.8   27.1   25.3   23.1   20.8   21.4   22.7   24.4   25.2   27.2   27.3   25.0 
1918  28.4   27.7   26.6   24.9   22.7   21.3   19.9   21.7   22.5   25.3   27.1   27.6   24.6 
1919  27.7   27.5   27.3   25.1   23.5   21.4   19.7   20.2   22.0   24.2   25.2   26.9   24.2 
1920  27.7   26.2   25.7   23.8   23.2   22.6   21.9   22.6   23.4   24.9   25.9   26.5   24.5 
1921  27.0   26.5   26.3   25.0   23.6   22.9   21.7   20.5   23.4   25.1   25.7   26.8   24.5 
1922  28.2   27.6   26.1   25.1   22.5   21.9   19.8   19.9   23.1   25.8   26.9   29.3   24.7 
1923  29.4   27.8   27.1   25.0   23.9   21.9   19.4   20.2   22.0   25.0   26.9   28.1   24.7 
1924  29.7   28.6   26.7   25.6   23.8   23.8   21.5   21.9   23.8   25.3   27.1   27.0   25.4 
1925  27.4   27.6   25.8   24.3   23.1   21.2   20.2   22.0   22.4   23.9   26.3   27.7   24.3 
1926  28.1   27.6   26.9   25.6   23.8   22.5   21.6   22.8   23.8   25.4   26.3   27.4   25.1 
1927  27.6   26.6   27.4   25.6   23.8   22.6   21.3   21.4   22.3   24.9   26.8   27.4   24.8 
1928  27.6   28.7   26.1   26.3   22.6   20.9   20.9   22.2   23.9   25.7   26.3   27.8   24.9 
1929  27.5   27.6   26.6   24.8   23.0   20.7   19.7   21.3   21.3   25.2   26.7   28.1   24.4 
1930  28.6   26.6   25.9   25.6   25.5   20.8   21.6   21.2   22.4   24.0   25.2   26.2   24.5 
1931  27.7   27.8   26.9   25.4   24.1   22.6   21.0   21.6   23.6   23.7   25.8   27.1   24.8 
1932  26.7   27.5   26.1   26.0   23.3   20.8   18.9   20.0   22.2   25.7   26.2   26.7   24.2 
1933  28.1   26.9   27.3   25.6   23.3   21.1   21.6   21.3   23.6   24.0   25.6   26.8   24.6 
1934  26.6   26.6   25.3   25.2   22.8   21.8   21.6   20.7   22.5   25.2   26.3   28.1   24.4 
1935  28.3   28.9   25.9   24.9   22.1   21.0   20.6   20.9   23.1   24.3   25.0   27.3   24.4 
1936  27.1   27.2   26.8   24.3   22.7   20.6   21.8   21.8   23.1   24.4   25.7   26.6   24.3 
1937  27.6   27.8   26.1   23.9   23.1   21.1   20.7   20.6   22.9   24.2   25.9   27.1   24.3 
1938  27.4   27.6   27.0   25.8   24.3   22.9   20.5   21.4   22.3   24.6   25.9   26.4   24.7 
1939  26.8   26.4   26.5   25.3   23.2   22.1   20.4   19.1   21.4   23.7   25.9   27.5   24.0 
1940  27.0   27.7   26.2   25.1   23.3   22.2   20.3   21.6   22.2   23.3   26.3   27.3   24.4 
1941  27.6   26.3   27.1   24.7   23.0   20.7   19.8   19.2   21.4   23.1   26.1   26.4   23.8 
1942-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9   25.3   26.3 -999.9 
1943  26.7   26.3   25.7   25.8   23.6   20.6   22.2   22.7   23.8   25.5   26.1   28.1   24.8 
1944  28.3   26.9   26.1   24.9 -999.9   21.6   21.2   21.1   22.3   24.3   25.5   27.2 -999.9 
1945  26.9   27.2   26.3   24.9   22.7   22.5   21.1   22.8   23.6   24.3   26.0   27.2   24.6 
1946  27.6   27.3   27.6   25.1   23.8   20.0   20.6   21.4   22.8   23.9   25.9   27.2   24.4 
1947  28.4   27.7   27.3   25.2   23.5   22.5   21.7   22.6   23.6   24.3   25.8   27.2   25.0 
1948  26.6   26.9   27.2   25.2   23.9   21.3   21.6   20.7   21.7   24.3   26.6   27.0   24.4 
1949  27.1   27.3   27.1   24.2   22.4   20.4   20.3   21.2   22.9   25.8   26.1   27.0   24.3 
1950  26.9   27.6   27.3   24.7   23.4   21.0   22.7   21.7   23.1   25.1   25.8   26.2   24.6 
1951-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1952-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1953-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1954-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1955-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1956-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1957-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1958-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1959-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1960-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 
1961  26.9   28.4   26.4   25.8   23.0   21.0   21.0   21.2   23.2   25.0   27.1   27.5   24.7 
1962  28.2   27.3   27.1   25.1   23.8   22.7   20.9   21.6   24.2   25.7   27.1   27.7   25.1 
1963  27.8   27.5   27.5   25.0   23.8   21.4   19.7   22.4   22.3   23.6   25.9   26.9   24.5 
1964  27.6   28.3   26.6   25.7   24.0   22.6   22.0   22.3   24.2   25.7   26.5   26.9   25.2 
1965  26.8   26.6   26.0   25.3   23.7   21.2   19.1   21.7   23.3   24.3   25.4   26.5   24.2 
1966  26.5   28.0   26.6   25.3   23.4   22.1   21.4   22.7   23.5   24.7   26.3   26.5   24.7 
1967  28.4   26.9   26.5   24.9   23.3   21.6   20.8   22.0   22.8   25.0   26.5   27.3   24.7 
1968  27.5   27.0   27.2   25.8   23.9   22.0   21.6   22.0   23.6   25.0   26.3   27.2   24.9 
1969  27.0   27.7   27.0   25.6   24.1   22.1   22.0   22.8   22.3   24.3   25.8   27.7   24.9 
1970  27.7   26.9   26.3   24.8   23.6   22.2   20.9   21.7   24.3   25.5   26.1   27.1   24.8 
1971  28.2   27.5   25.7   24.1   22.7   21.3   20.7   23.0   23.9   25.9   27.7   28.4   24.9 
1972  27.7   26.5   25.6   24.3   22.4   20.8   20.5   21.2   22.2   24.1   26.2   26.1   24.0 
1973  27.9   28.2 -999.9   25.1   24.4   23.9   22.1   23.7   24.2 -999.9 -999.9   26.8 -999.9 
1974  27.2   26.6   26.4   25.4   22.9   20.8   20.9   22.0   23.7   24.6   26.4   26.9   24.5 
1975  27.4   26.3   27.0   25.9   23.7   21.4   22.7   22.1   24.0   25.4   26.3   26.3   24.9 
1976  27.3   26.6   27.1   24.3   23.1   21.3   20.9   20.6   22.9   25.5   27.5 -999.9 -999.9 
1977  27.3   26.7   26.7   25.5   23.6   20.8   20.9   21.5   22.7   23.5   25.7   26.7   24.3 
1978  26.9   27.3   26.8   25.1   23.7   21.7   21.5   22.2   23.5   23.9   25.8   27.1   24.6 
1979  26.6   26.9   26.7   24.6   23.8   22.0   20.9   20.9   23.6   25.1   26.1   27.2   24.5 
1980  28.4   27.9   26.6   25.4   24.0   22.2   21.2   21.9   22.6   24.6   25.9   26.9   24.8 
1981  25.9   27.9   26.9   25.7   23.7   21.6   22.8   22.5   23.1 -999.9   25.9   28.3 -999.9 
1982  28.3   27.4   27.0   24.9   23.0   19.6   19.9   21.0   22.4   22.9   25.1   27.1   24.1 
1983  28.3   27.8   26.5   26.0   24.9   22.1   20.7   22.0   24.0   25.5   26.7   27.0   25.1 
1984  27.0   26.3   26.3   25.5   23.8   21.8   20.8   21.8   23.8   24.8   26.3   28.3   24.7 
1985  27.8   27.1   26.1   25.6   23.8   21.1   20.3   22.5   23.0   25.3   27.1   28.5   24.9 
1986  28.5   27.8   26.6   25.5   24.1   22.0   23.1   22.6   24.1   26.3   26.3   27.6   25.4 
1987  28.6   27.3   26.8   25.3   24.1   22.8   20.6   22.1   23.3   23.3   27.6   27.5   24.9 
1988  27.5   27.8   26.6   26.6   24.3   21.6   22.6   23.1   23.6   26.3   27.0   27.3   25.4 
1989  27.3   27.5   26.6   25.6   24.3   21.5   21.6   21.6   23.3   25.6   26.1   26.8   24.8 
1990  27.3   28.5   27.3   26.0   24.0   21.8   22.1   21.1   22.5   25.0   26.7   27.9   25.0 
1991  27.7   27.5   26.7   25.1   23.1   22.3   21.1   22.2   22.9   25.0   26.5   28.3   24.9 
1992  28.6   28.3 -999.9   25.2   24.5   21.6   21.3   22.4   25.1   24.9   26.7   27.3 -999.9 
1993  26.9   26.9   27.6 -999.9   23.9   22.3   22.3   21.5   23.6   24.5   26.7   27.0 -999.9 
 



[ Wetter-Zentrale | Zurück zur Homepage ]