Temperaturmonatsmittel ALICE SPRINGS 1879- 1993
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
513 9432600 ALICE SPRINGS -23.80 133.90 537 1879 1993 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahresmittel
1879 31.3 27.9 23.1 19.1 12.6 12.1 12.2 13.8 16.4 21.2 26.8 30.4 20.6
1880 27.6 28.3 27.9 21.0 17.0 11.5 10.7 18.0 17.8 22.8 28.1 28.4 21.6
1881 30.9 28.3 25.1 21.9 19.5 11.8 11.1 15.4 18.1 23.4 27.3 28.9 21.8
1882 28.8 27.9 27.6 21.0 15.9 9.3 10.9 16.3 18.7 22.3 26.2 26.8 21.0
1883 29.8 27.6 24.2 19.4 15.3 15.7 12.6 15.4 17.0 22.3 25.1 29.0 21.1
1884 30.1 30.0 26.7 20.4 14.1 13.6 10.3 17.3 20.2 22.4 26.4 27.7 21.6
1885 29.1 27.6 21.4 17.8 18.1 10.3 10.9 15.9 20.4 24.8 26.2 29.1 21.0
1886 29.9 29.3 24.8 19.2 15.7 11.2 12.6 15.7 20.4 22.2 25.9 24.8 21.0
1887 31.0 26.3 25.4 19.8 15.1 12.3 11.7 14.0 18.9 21.7 25.8 25.9 20.7
1888 31.7 28.6 23.6 22.3 15.4 13.2 11.2 15.6 17.7 22.3 28.5 30.3 21.7
1889 27.8 29.1 26.9 20.6 16.3 13.9 10.6 13.7 21.5 25.6 29.2 30.1 22.1
1890 29.0 28.1 26.0 18.9 15.3 13.2 11.0 15.0 20.0 25.6 25.6 28.0 21.3
1891 26.5 27.2 26.3 18.0 17.0 10.6 9.2 11.1 17.4 24.1 25.4 29.6 20.2
1892 29.9 29.7 26.8 18.3 14.2 11.6 12.0 19.2 18.8 24.3 28.3 28.6 21.8
1893 29.7 28.3 25.3 22.9 17.6 12.3 13.9 15.7 19.5 25.7 26.3 28.2 22.1
1894 27.8 24.3 26.0 19.0 12.4 12.1 10.7 13.6 17.1 23.2 27.3 27.6 20.1
1895 25.0 25.9 24.1 20.0 14.2 12.2 9.9 13.8 18.4 21.9 24.9 29.4 20.0
1896 29.9 28.1 27.6 21.4 14.6 10.9 11.6 11.6 16.8 25.6 26.3 31.2 21.3
1897 29.2 27.8 24.7 21.0 14.8 14.0 12.2 14.6 18.7 25.6 27.3 28.4 21.5
1898 29.6 26.6 24.2 18.1 12.6 14.0 11.0 15.2 19.9 24.2 26.9 28.7 20.9
1899 25.3 28.8 25.3 21.2 14.3 12.6 9.3 13.2 20.0 22.6 27.4 28.2 20.7
1900 28.6 30.9 25.6 21.1 14.7 14.4 10.7 16.4 17.3 24.0 28.4 29.2 21.8
1901 28.8 27.9 23.8 18.7 14.6 10.9 10.1 13.0 20.3 21.7 28.7 30.5 20.8
1902 30.9 29.6 25.0 19.7 15.3 12.1 12.0 13.3 20.2 24.0 26.2 26.6 21.2
1903 27.9 28.8 25.2 20.8 13.4 11.1 9.9 14.1 18.6 22.1 25.4 24.4 20.1
1904 25.5 25.4 21.9 18.2 14.9 11.8 12.2 13.4 18.4 21.3 25.3 28.6 19.7
1905 29.3 26.7 24.8 20.1 16.3 12.4 11.6 12.9 16.3 19.8 26.4 29.3 20.5
1906 30.6 31.0 23.1 22.7 17.2 15.4 14.6 15.4 19.2 23.3 24.8 24.8 21.8
1907 28.0 26.9 24.6 19.0 14.6 12.1 13.0 14.9 17.7 24.4 23.9 27.4 20.5
1908 28.9 26.9 22.8 19.1 14.1 10.4 9.7 12.1 14.8 19.3 25.3 27.4 19.2
1909 27.9 26.9 26.0 20.1 15.7 13.3 10.3 15.4 18.6 24.6 24.8 25.1 20.7
1910 29.3 28.4 21.9 20.6 17.8 14.5 12.9 15.2 19.4 20.2 24.6 26.2 20.9
1911 28.6 26.9 23.7 20.7 16.6 11.8 12.6 15.6 18.3 23.6 26.8 28.1 21.1
1912 28.2 27.9 26.1 18.6 15.6 10.3 12.2 15.3 19.7 24.1 24.8 27.3 20.8
1913 27.1 26.8 24.3 20.6 11.8 9.3 12.4 15.8 17.2 24.1 26.3 29.3 20.4
1914 27.9 28.6 27.0 23.1 14.9 12.5 10.9 15.1 16.2 21.4 27.7 28.8 21.2
1915 27.3 30.2 26.9 21.8 14.7 15.1 14.4 14.7 21.8 23.1 26.9 28.2 22.1
1916 29.2 29.0 25.3 18.6 18.7 15.6 11.0 16.4 18.3 21.0 23.3 26.1 21.0
1917 28.2 23.4 24.9 18.9 13.4 11.0 14.9 12.0 19.7 23.1 24.1 28.7 20.2
1918 27.6 27.1 22.4 19.7 16.9 14.6 9.9 14.3 19.0 24.8 25.9 28.9 20.9
1919 27.9 25.3 22.8 21.7 14.4 13.0 10.1 14.8 18.3 22.1 25.9 30.0 20.5
1920 25.3 26.1 22.3 19.6 14.7 13.8 11.6 15.1 18.3 21.9 24.2 23.8 19.7
1921 25.2 26.9 21.4 18.6 17.7 13.4 12.3 11.4 17.3 20.3 26.7 27.3 19.9
1922 28.1 28.2 24.0 22.6 14.4 11.4 9.4 12.7 18.4 22.4 26.1 27.1 20.4
1923 28.4 29.8 25.2 20.6 16.6 12.8 10.4 12.7 18.0 21.8 23.5 25.9 20.5
1924 26.7 26.8 25.0 16.3 15.8 10.6 11.3 13.7 19.8 22.9 24.2 25.8 19.9
1925 26.2 29.0 24.9 20.5 16.2 11.1 11.4 12.7 15.6 22.7 26.2 29.7 20.5
1926 28.7 31.0 25.8 21.0 14.1 10.8 13.9 15.7 16.7 26.0 25.9 26.8 21.4
1927 29.3 27.0 27.3 18.2 14.2 14.7 12.0 15.7 19.4 23.4 25.1 27.5 21.1
1928 29.1 28.1 26.8 23.0 16.1 12.8 12.2 16.8 22.3 25.0 27.2 30.2 22.5
1929 29.1 29.2 23.4 18.9 15.0 11.3 9.4 15.8 15.8 22.9 28.6 26.3 20.5
1930 26.2 28.4 24.8 21.0 15.1 13.3 14.3 14.6 18.9 22.3 26.4 26.1 20.9
1931 27.6 26.3 24.6 18.6 16.8 14.0 12.7 14.3 18.9 19.9 23.4 26.8 20.3
1932 31.0 26.6 23.8 17.7 15.2 10.8 10.4 14.7 17.3 22.2 24.3 28.0 20.2
1933 28.5 27.8 25.4 19.9 15.9 13.0 10.7 11.7 16.6 22.6 23.7 25.0 20.1
1934 28.9 27.9 26.4 21.3 14.8 11.8 11.1 13.9 18.8 21.9 23.3 26.4 20.5
1935 28.3 27.7 25.1 18.6 13.7 10.9 12.9 14.8 18.7 23.4 26.3 27.4 20.6
1936 30.4 28.4 23.0 18.0 14.9 11.3 12.1 17.9 16.8 22.4 26.1 27.9 20.8
1937 26.2 27.7 25.0 17.9 16.7 11.6 9.3 13.9 17.0 23.7 25.9 27.1 20.2
1938 27.7 25.7 25.5 19.8 16.3 13.0 11.7 12.2 17.6 23.4 27.2 28.6 20.7
1939 29.9 26.1 23.0 19.3 16.3 12.7 10.4 13.4 15.9 20.4 24.4 26.5 19.9
1940 29.9 25.1 24.1 18.2 12.7 11.6 10.4 13.2 17.6 25.5 24.1 28.3 20.1
1941 25.3 27.6 23.3 21.3 14.7 11.5 12.6 12.7 19.7 22.1 24.6 28.0 20.3
1942 28.1 28.3 27.1 20.7 18.8 14.2 12.3 17.8 20.5 23.4 24.1 27.3 21.9
1943 28.5 27.5 26.6 21.5 12.9 10.5 12.8 13.2 18.2 21.3 22.6 26.9 20.2
1944 28.7 24.7 23.6 19.4 15.6 11.0 10.8 13.8 20.1 21.4 26.2 28.2 20.3
1945 27.1 26.8 23.8 18.6 15.7 14.3 11.1 17.5 18.7 19.8 23.0 25.9 20.2
1946 28.4 25.7 21.8 17.3 17.4 11.3 13.3 14.1 17.8 20.0 26.3 26.9 20.0
1947 30.6 28.5 26.6 19.1 15.3 13.8 13.7 13.4 16.6 21.8 24.4 26.4 20.8
1948 25.1 27.9 22.1 19.3 14.7 11.4 11.5 14.2 17.1 22.8 26.3 28.1 20.0
1949 27.4 25.3 22.1 17.1 14.6 8.9 11.3 14.4 16.4 23.9 25.9 28.3 19.6
1950 29.2 27.1 22.6 18.8 17.3 11.7 10.7 12.5 18.5 21.4 25.4 27.1 20.2
1951 27.9 29.5 27.3 19.5 14.0 14.0 11.6 12.3 19.3 22.1 26.2 26.7 20.9
1952 28.3 27.3 24.6 20.0 16.0 12.3 10.2 12.9 17.9 21.9 24.6 28.3 20.4
1953 26.8 24.4 25.7 22.6 15.1 12.9 11.1 13.3 16.8 22.9 26.1 28.2 20.5
1954 28.2 24.9 25.8 19.7 15.9 11.9 12.4 13.6 16.8 22.8 25.1 28.1 20.4
1955 28.8 29.2 24.4 20.7 15.1 14.3 10.1 18.1 20.3 24.4 24.9 27.0 21.4
1956 27.6 29.7 23.5 21.4 16.1 11.2 12.8 12.1 15.5 21.9 25.0 29.0 20.5
1957 30.4 28.5 25.6 23.3 15.9 16.3 10.1 14.7 18.4 24.1 26.4 28.3 21.8
1958 28.1 27.6 26.6 21.4 19.6 12.1 14.2 15.5 16.0 23.3 24.7 27.4 21.4
1959 30.5 28.1 25.5 23.7 14.9 11.8 12.7 15.1 19.2 24.4 26.6 27.0 21.6
1960 29.7 28.8 24.8 20.9 19.6 12.1 14.1 14.1 20.3 22.5 25.9 27.3 21.7
1961 28.8 28.1 25.6 24.3 14.7 13.0 10.2 12.9 20.0 23.7 26.1 28.1 21.3
1962 29.0 29.6 24.6 19.5 14.6 14.2 12.4 12.9 17.5 24.0 26.6 28.4 21.1
1963 29.8 29.8 26.3 19.8 16.8 13.5 12.7 14.6 19.0 22.7 25.8 28.6 21.6
1964 29.0 27.2 25.2 21.7 14.7 13.7 14.1 14.9 19.4 21.7 25.6 26.9 21.2
1965 28.4 29.2 26.1 19.6 17.4 12.8 10.5 15.8 20.5 23.9 26.7 29.0 21.7
1966 27.3 27.9 25.3 21.5 14.0 14.5 11.4 11.0 17.9 20.5 25.1 25.6 20.2
1967 30.0 25.6 21.9 20.0 16.4 11.1 9.9 13.6 18.1 25.6 25.8 27.9 20.5
1968 28.9 29.5 26.9 22.5 14.0 15.2 9.9 12.8 17.0 21.7 25.3 25.5 20.8
1969 30.6 27.1 24.9 20.0 16.3 11.8 12.2 13.6 16.5 23.9 25.2 28.2 20.9
1970 29.6 28.6 24.6 20.2 15.9 14.9 10.5 13.3 17.0 23.5 25.0 27.1 20.9
1971 30.9 29.1 27.0 20.0 16.5 10.6 10.7 15.7 20.9 25.4 26.5 28.2 21.8
1972 28.4 27.5 23.9 19.1 14.4 13.1 11.5 16.6 18.4 23.9 26.1 29.4 21.0
1973 30.9 27.8 26.6 23.3 18.3 14.4 15.1 15.5 17.7 22.2 25.3 27.6 22.1
1974 26.7 24.9 23.9 19.5 15.2 11.2 14.3 14.7 16.8 21.0 23.4 25.8 19.8
1975 26.3 25.5 23.3 19.1 15.3 11.0 14.9 13.3 18.8 19.8 24.8 25.8 19.8
1976 23.8 25.1 22.4 17.8 11.6 9.7 10.3 12.2 17.3 20.4 28.0 -999.9 -999.9
1977 27.9 27.5 23.0 17.9 15.4 10.4 9.2 15.7 16.6 22.9 25.4 27.1 19.9
1978 28.2 28.3 25.2 18.4 16.3 12.7 10.9 12.3 15.8 20.4 23.3 26.7 19.9
1979 29.0 26.7 25.5 21.2 14.3 13.4 9.7 15.7 19.3 21.7 27.7 28.9 21.1
1980 29.5 29.4 26.6 22.3 16.7 13.7 11.9 14.8 20.4 23.8 28.1 28.4 22.1
1981 28.7 28.2 23.7 22.0 15.9 13.9 12.3 16.8 19.3 -999.9 25.1 28.1 -999.9
1982 30.0 26.5 22.7 18.5 14.7 10.2 10.3 14.6 16.9 20.3 25.7 28.9 19.9
1983 27.3 31.2 25.7 17.7 14.2 11.0 9.1 14.3 20.1 22.3 26.9 27.7 20.6
1984 25.8 27.3 23.8 20.0 16.5 10.8 10.1 15.3 17.0 22.1 25.8 28.6 20.3
1985 29.5 29.5 26.1 19.5 14.8 11.0 11.8 16.1 16.6 22.3 26.5 29.6 21.1
1986 29.6 29.6 27.1 19.8 17.6 12.3 11.6 14.1 18.6 23.3 23.5 27.1 21.2
1987 30.0 27.6 22.8 21.5 14.6 12.3 11.6 12.8 17.8 17.8 29.0 27.8 20.5
1988 27.8 26.5 25.5 19.1 17.1 13.3 11.6 13.3 19.1 25.5 25.0 27.8 21.0
1989 27.5 28.3 24.1 19.3 15.8 11.3 10.1 11.6 18.8 25.5 23.8 28.1 20.4
1990 30.3 26.8 26.6 20.6 16.6 11.5 13.6 15.1 17.8 24.1 28.4 29.6 21.8
1991 28.9 28.2 25.7 20.9 15.0 16.5 13.0 15.5 21.1 -999.9 27.8 28.0 -999.9
1992 28.3 30.3 -999.9 22.8 16.7 13.5 12.1 15.0 20.1 21.4 25.1 27.0 -999.9
1993 29.5 28.3 27.1 -999.9 17.3 11.4 12.9 14.7 18.2 21.9 27.4 27.3 -999.9
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]