Niederschlagsmonatssummen TOKYO 1876- 1993
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
224 4766200 TOKYO 35.68 139.77 5 1876 1993 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahressumme
1876 115.0 116.0 141.0 122.0 153.0 276.0 150.0 65.0 359.0 158.0 38.0 65.0 1758.0
1877 47.0 59.0 125.0 27.0 118.0 114.0 83.0 52.0 274.0 205.0 69.0 146.0 1319.0
1878 95.0 93.0 60.0 85.0 188.0 205.0 85.0 152.0 461.0 133.0 199.0 9.0 1765.0
1879 76.0 110.0 100.0 141.0 191.0 207.0 80.0 73.0 158.0 208.0 49.0 99.0 1492.0
1880 20.0 163.0 187.0 154.0 171.0 182.0 254.0 181.0 92.0 223.0 60.0 .0 1687.0
1881 44.0 61.0 167.0 113.0 51.0 206.0 52.0 100.0 267.0 86.0 203.0 95.0 1445.0
1882 46.0 76.0 41.0 98.0 188.0 192.0 97.0 108.0 223.0 300.0 99.0 10.0 1478.0
1883 72.0 205.0 164.0 135.0 112.0 91.0 199.0 92.0 148.0 266.0 38.0 32.0 1554.0
1884 32.0 92.0 152.0 148.0 135.0 182.0 103.0 91.0 193.0 79.0 85.0 25.0 1317.0
1885 47.0 27.0 76.0 152.0 77.0 331.0 183.0 103.0 72.0 292.0 116.0 56.0 1532.0
1886 38.0 22.0 78.0 109.0 163.0 79.0 48.0 87.0 255.0 191.0 192.0 25.0 1287.0
1887 112.0 2.0 141.0 80.0 147.0 216.0 91.0 92.0 100.0 224.0 31.0 15.0 1251.0
1888 3.0 31.0 70.0 104.0 144.0 174.0 136.0 81.0 185.0 212.0 188.0 52.0 1380.0
1889 22.0 46.0 64.0 156.0 195.0 69.0 260.0 96.0 187.0 110.0 48.0 67.0 1320.0
1890 62.0 88.0 207.0 130.0 288.0 117.0 105.0 336.0 102.0 303.0 173.0 48.0 1959.0
1891 31.0 67.0 180.0 106.0 52.0 194.0 82.0 46.0 248.0 20.0 139.0 58.0 1223.0
1892 14.0 127.0 142.0 113.0 348.0 286.0 109.0 21.0 289.0 137.0 126.0 5.0 1717.0
1893 51.0 50.0 26.0 204.0 268.0 96.0 55.0 95.0 91.0 148.0 77.0 2.0 1163.0
1894 43.0 31.0 112.0 178.0 84.0 58.0 62.0 200.0 145.0 193.0 98.0 118.0 1322.0
1895 44.0 88.0 69.0 92.0 59.0 178.0 300.0 129.0 84.0 158.0 124.0 74.0 1399.0
1896 36.0 106.0 65.0 127.0 131.0 74.0 67.0 153.0 208.0 172.0 196.0 40.0 1375.0
1897 88.0 47.0 81.0 161.0 120.0 145.0 142.0 76.0 399.0 132.0 106.0 .0 1497.0
1898 127.0 97.0 47.0 192.0 115.0 255.0 44.0 220.0 249.0 80.0 158.0 129.0 1713.0
1899 30.0 88.0 183.0 106.0 124.0 125.0 275.0 61.0 196.0 355.0 16.0 92.0 1651.0
1900 69.0 31.0 69.0 169.0 127.0 89.0 122.0 66.0 174.0 114.0 132.0 25.0 1187.0
1901 74.0 30.0 131.0 133.0 149.0 172.0 229.0 54.0 131.0 311.0 64.0 111.0 1589.0
1902 33.0 21.0 92.0 140.0 223.0 205.0 160.0 310.0 244.0 105.0 105.0 115.0 1753.0
1903 122.0 80.0 166.0 156.0 159.0 145.0 287.0 23.0 284.0 295.0 130.0 66.0 1913.0
1904 7.0 68.0 102.0 97.0 142.0 92.0 239.0 75.0 201.0 249.0 14.0 96.0 1382.0
1905 60.0 48.0 98.0 152.0 131.0 237.0 94.0 203.0 84.0 71.0 67.0 87.0 1332.0
1906 63.0 167.0 61.0 41.0 81.0 165.0 155.0 254.0 226.0 221.0 62.0 22.0 1518.0
1907 47.0 4.0 144.0 144.0 168.0 170.0 103.0 219.0 266.0 226.0 128.0 22.0 1641.0
1908 28.0 36.0 137.0 185.0 148.0 219.0 153.0 224.0 371.0 117.0 15.0 61.0 1694.0
1909 104.0 32.0 197.0 140.0 178.0 173.0 118.0 92.0 347.0 58.0 73.0 1.0 1513.0
1910 120.0 45.0 70.0 79.0 176.0 113.0 147.0 420.0 201.0 308.0 47.0 24.0 1750.0
1911 98.0 31.0 118.0 130.0 101.0 275.0 305.0 401.0 174.0 151.0 54.0 32.0 1870.0
1912 50.0 120.0 116.0 142.0 106.0 264.0 153.0 68.0 401.0 108.0 106.0 102.0 1736.0
1913 61.0 83.0 45.0 68.0 187.0 149.0 88.0 252.0 262.0 245.0 107.0 49.0 1596.0
1914 24.0 65.0 197.0 178.0 194.0 125.0 26.0 278.0 355.0 152.0 54.0 47.0 1695.0
1915 94.0 141.0 106.0 207.0 154.0 242.0 20.0 326.0 213.0 317.0 85.0 18.0 1923.0
1916 28.0 139.0 61.0 114.0 135.0 141.0 319.0 203.0 171.0 302.0 268.0 51.0 1932.0
1917 33.0 16.0 170.0 81.0 72.0 177.0 17.0 45.0 255.0 355.0 82.0 4.0 1307.0
1918 10.0 65.0 163.0 108.0 123.0 149.0 82.0 78.0 203.0 135.0 142.0 80.0 1338.0
1919 85.0 142.0 93.0 54.0 91.0 119.0 178.0 96.0 248.0 163.0 178.0 88.0 1535.0
1920 63.0 111.0 128.0 195.0 260.0 219.0 118.0 325.0 370.0 241.0 66.0 99.0 2195.0
1921 57.0 86.0 99.0 137.0 269.0 207.0 209.0 155.0 449.0 306.0 5.0 47.0 2026.0
1922 61.0 227.0 105.0 180.0 97.0 140.0 115.0 199.0 45.0 169.0 64.0 10.0 1412.0
1923 64.0 120.0 108.0 116.0 192.0 281.0 168.0 42.0 259.0 164.0 138.0 45.0 1697.0
1924 9.0 68.0 64.0 171.0 168.0 114.0 13.0 186.0 363.0 261.0 28.0 30.0 1475.0
1925 43.0 54.0 33.0 132.0 109.0 105.0 129.0 361.0 359.0 240.0 101.0 48.0 1714.0
1926 7.0 50.0 71.0 101.0 236.0 134.0 61.0 84.0 182.0 95.0 41.0 114.0 1176.0
1927 20.0 43.0 207.0 112.0 195.0 121.0 117.0 107.0 345.0 80.0 72.0 26.0 1445.0
1928 72.0 91.0 158.0 170.0 118.0 321.0 127.0 247.0 84.0 266.0 64.0 33.0 1751.0
1929 2.0 3.0 50.0 135.0 255.0 116.0 58.0 64.0 544.0 323.0 204.0 156.0 1910.0
1930 41.0 108.0 162.0 149.0 105.0 123.0 139.0 52.0 192.0 256.0 78.0 71.0 1476.0
1931 73.0 85.0 83.0 70.0 244.0 115.0 194.0 49.0 228.0 249.0 108.0 67.0 1565.0
1932 39.0 61.0 108.0 157.0 64.0 187.0 116.0 87.0 363.0 154.0 268.0 87.0 1691.0
1933 58.0 19.0 134.0 135.0 60.0 34.0 44.0 43.0 43.0 302.0 84.0 54.0 1010.0
1934 18.0 28.0 68.0 150.0 84.0 134.0 111.0 23.0 201.0 196.0 142.0 92.0 1247.0
1935 59.0 111.0 116.0 142.0 84.0 131.0 99.0 197.0 369.0 214.0 75.0 60.0 1657.0
1936 32.0 129.0 41.0 199.0 169.0 120.0 246.0 93.0 232.0 253.0 60.0 53.0 1627.0
1937 78.0 145.0 146.0 127.0 125.0 131.0 49.0 11.0 182.0 192.0 95.0 79.0 1360.0
1938 32.0 66.0 92.0 96.0 128.0 649.0 255.0 192.0 265.0 352.0 21.0 83.0 2231.0
1939 35.0 53.0 98.0 211.0 139.0 235.0 172.0 294.0 267.0 182.0 54.0 10.0 1750.0
1940 .0 54.0 65.0 163.0 54.0 186.0 28.0 187.0 192.0 72.0 66.0 27.0 1094.0
1941 52.0 65.0 157.0 75.0 207.0 210.0 674.0 182.0 219.0 55.0 166.0 96.0 2158.0
1942 6.0 76.0 114.0 155.0 133.0 166.0 9.0 277.0 278.0 147.0 82.0 22.0 1465.0
1943 62.0 91.0 32.0 120.0 131.0 125.0 135.0 109.0 188.0 364.0 23.0 14.0 1394.0
1944 12.0 28.0 118.0 189.0 69.0 93.0 119.0 53.0 79.0 411.0 130.0 22.0 1323.0
1945 2.0 100.0 57.0 94.0 131.0 89.0 209.0 127.0 118.0 542.0 110.0 36.0 1615.0
1946 33.0 95.0 104.0 119.0 113.0 67.0 120.0 56.0 146.0 235.0 112.0 36.0 1236.0
1947 70.0 36.0 77.0 62.0 147.0 90.0 20.0 128.0 214.0 121.0 27.0 46.0 1038.0
1948 40.0 76.0 67.0 149.0 93.0 216.0 323.0 287.0 198.0 65.0 193.0 54.0 1761.0
1949 55.0 71.0 57.0 121.0 110.0 284.0 82.0 253.0 200.0 297.0 167.0 87.0 1784.0
1950 89.0 79.0 69.0 147.0 112.0 372.0 254.0 298.0 65.0 224.0 116.0 127.0 1952.0
1951 36.0 120.0 149.0 177.0 86.0 144.0 157.0 221.0 218.0 170.0 68.0 42.0 1588.0
1952 99.0 80.0 221.0 203.0 137.0 243.0 205.0 73.0 129.0 105.0 124.0 22.0 1641.0
1953 38.0 42.0 137.0 50.0 178.0 184.0 184.0 247.0 249.0 144.0 21.0 46.0 1520.0
1954 115.0 53.0 115.0 177.0 137.0 307.0 121.0 122.0 244.0 145.0 151.0 80.0 1767.0
1955 43.0 89.0 176.0 101.0 139.0 81.0 71.0 224.0 177.0 318.0 110.0 24.0 1553.0
1956 102.0 52.0 153.0 138.0 309.0 152.0 65.0 108.0 197.0 303.0 76.0 4.0 1659.0
1957 3.0 94.0 77.0 119.0 164.0 321.0 143.0 47.0 235.0 122.0 55.0 115.0 1495.0
1958 70.0 67.0 63.0 47.0 80.0 63.0 198.0 82.0 671.0 276.0 89.0 98.0 1804.0
1959 55.0 115.0 92.0 163.0 197.0 123.0 71.0 137.0 162.0 217.0 120.0 176.0 1628.0
1960 31.0 9.0 71.0 165.0 125.0 83.0 32.0 215.0 177.0 182.0 123.0 69.0 1282.0
1961 39.0 44.0 107.0 183.0 56.0 306.0 30.0 31.0 37.0 338.0 68.0 41.0 1280.0
1962 41.0 14.0 66.0 124.0 212.0 245.0 167.0 50.0 5.0 120.0 152.0 63.0 1259.0
1963 .0 21.0 87.0 76.0 136.0 248.0 66.0 382.0 144.0 295.0 91.0 30.0 1576.0
1964 145.0 64.0 100.0 94.0 80.0 140.0 46.0 117.0 132.0 125.0 49.0 48.0 1140.0
1965 48.0 11.0 45.0 87.0 400.0 220.0 97.0 235.0 205.0 53.0 132.0 66.0 1599.0
1966 24.0 122.0 100.0 134.0 196.0 510.0 161.0 55.0 197.0 109.0 29.0 8.0 1645.0
1967 32.0 44.0 70.0 104.0 49.0 109.0 89.0 67.0 149.0 215.0 61.0 33.0 1022.0
1968 10.0 48.0 94.0 118.0 186.0 175.0 136.0 256.0 110.0 153.0 20.0 188.0 1494.0
1969 55.0 100.0 121.0 73.0 89.0 188.0 102.0 132.0 239.0 146.0 94.0 7.0 1346.0
1970 59.0 35.0 47.0 94.0 162.0 218.0 119.0 21.0 86.0 99.0 145.0 41.0 1126.0
1971 32.0 38.0 68.0 134.0 110.0 92.0 154.0 195.0 273.0 259.0 31.0 55.0 1441.0
1972 114.0 142.0 44.0 187.0 116.0 107.0 301.0 95.0 281.0 44.0 43.0 156.0 1630.0
1973 136.0 45.0 10.0 143.0 98.0 122.0 50.0 50.0 155.0 238.0 105.0 .0 1152.0
1974 29.0 71.0 114.0 151.0 94.0 205.0 271.0 179.0 247.0 165.0 31.0 39.0 1596.0
1975 68.0 75.0 108.0 162.0 151.0 107.0 176.0 27.0 100.0 273.0 245.0 52.0 1544.0
1976 .0 128.0 87.0 129.0 218.0 186.0 102.0 159.0 284.0 155.0 78.0 31.0 1557.0
1977 20.0 27.0 167.0 111.0 97.0 202.0 91.0 291.0 234.0 60.0 103.0 54.0 1457.0
1978 28.0 32.0 116.0 -999.9 130.0 104.0 45.0 26.0 124.0 147.0 65.0 27.0 -999.9
1979 59.0 96.0 92.0 110.0 149.0 63.0 89.0 105.0 147.0 321.0 183.0 43.0 1457.0
1980 89.0 26.0 174.0 107.0 155.0 173.0 202.0 169.0 182.0 136.0 134.0 34.0 1581.0
1981 4.0 38.0 113.0 166.0 152.0 103.0 167.0 133.0 139.0 344.0 99.0 8.0 1466.0
1982 33.0 52.0 73.0 134.0 86.0 225.0 140.0 153.0 372.0 160.0 136.0 15.0 1579.0
1983 30.0 51.0 99.0 115.0 106.0 198.0 142.0 168.0 243.0 130.0 54.0 8.0 1344.0
1984 50.0 51.0 69.0 64.0 78.0 202.0 82.0 32.0 61.0 74.0 51.0 68.0 882.0
1985 5.0 142.0 135.0 202.0 90.0 381.0 115.0 146.0 106.0 96.0 86.0 19.0 1523.0
1986 15.0 28.0 188.0 88.0 210.0 138.0 137.0 234.0 191.0 74.0 41.0 116.0 1460.0
1987 38.0 30.0 94.0 43.0 65.0 121.0 147.0 46.0 215.0 193.0 40.0 61.0 1093.0
1988 28.0 18.0 185.0 108.0 144.0 198.0 158.0 342.0 252.0 59.0 26.0 .0 1518.0
1989 95.0 107.0 118.0 187.0 210.0 205.0 155.0 361.0 204.0 197.0 71.0 29.0 1939.0
1990 33.0 117.0 98.0 138.0 121.0 68.0 51.0 182.0 287.0 151.0 234.0 38.0 1518.0
1991 55.0 69.0 164.0 113.0 61.0 142.0 72.0 238.0 446.0 533.0 114.0 36.0 2043.0
1992 50.0 36.0 205.0 168.0 134.0 237.0 112.0 9.0 108.0 328.0 168.0 66.0 1621.0
1993 115.0 57.0 61.0 58.0 66.0 260.0 317.0 412.0 140.0 156.0 167.0 65.0 1874.0
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]