Niederschlagsmonatssummen ROMA/FIUMICINO 1871- 1990
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
627 1624200 ROMA/FIUMICINO 41.80 12.23 2 1871 1990 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahressumme
1871 112.0 37.0 111.0 42.0 33.0 49.0 .0 1.0 18.0 40.0 197.0 22.0 662.0
1872 93.0 87.0 115.0 76.0 60.0 48.0 3.0 31.0 91.0 238.0 105.0 102.0 1049.0
1873 66.0 111.0 36.0 119.0 33.0 14.0 .0 .0 80.0 288.0 99.0 9.0 855.0
1874 40.0 40.0 20.0 100.0 106.0 .0 38.0 28.0 100.0 112.0 129.0 151.0 864.0
1875 48.0 73.0 165.0 93.0 1.0 113.0 21.0 18.0 156.0 322.0 151.0 73.0 1234.0
1876 87.0 86.0 53.0 83.0 69.0 50.0 22.0 47.0 28.0 20.0 74.0 128.0 747.0
1877 60.0 24.0 95.0 77.0 21.0 74.0 12.0 12.0 34.0 91.0 68.0 155.0 723.0
1878 43.0 9.0 57.0 44.0 1.0 19.0 20.0 6.0 102.0 199.0 373.0 138.0 1011.0
1879 75.0 134.0 38.0 184.0 148.0 .0 .0 2.0 50.0 94.0 28.0 29.0 782.0
1880 18.0 47.0 37.0 85.0 88.0 7.0 .0 62.0 45.0 53.0 92.0 5.0 539.0
1881 199.0 17.0 46.0 76.0 106.0 68.0 .0 7.0 106.0 238.0 13.0 95.0 971.0
1882 53.0 8.0 33.0 58.0 27.0 20.0 23.0 27.0 195.0 137.0 54.0 111.0 746.0
1883 109.0 77.0 127.0 106.0 50.0 85.0 1.0 5.0 102.0 33.0 34.0 57.0 786.0
1884 57.0 32.0 47.0 110.0 76.0 87.0 1.0 52.0 202.0 73.0 53.0 150.0 940.0
1885 205.0 58.0 69.0 172.0 40.0 32.0 3.0 41.0 49.0 129.0 141.0 15.0 954.0
1886 151.0 84.0 35.0 88.0 38.0 32.0 13.0 8.0 37.0 87.0 56.0 167.0 796.0
1887 108.0 44.0 84.0 72.0 41.0 35.0 30.0 30.0 187.0 102.0 137.0 152.0 1022.0
1888 64.0 155.0 95.0 65.0 57.0 4.0 19.0 42.0 50.0 111.0 80.0 47.0 789.0
1889 114.0 105.0 107.0 160.0 23.0 31.0 11.0 3.0 52.0 310.0 123.0 101.0 1140.0
1890 40.0 20.0 172.0 69.0 85.0 31.0 37.0 2.0 49.0 120.0 151.0 88.0 864.0
1891 197.0 .0 59.0 58.0 48.0 102.0 .0 20.0 57.0 144.0 68.0 72.0 825.0
1892 143.0 129.0 110.0 95.0 33.0 6.0 6.0 25.0 118.0 119.0 69.0 119.0 972.0
1893 37.0 69.0 .0 1.0 44.0 17.0 113.0 44.0 1.0 18.0 273.0 60.0 677.0
1894 155.0 1.0 96.0 76.0 36.0 3.0 .0 .0 55.0 40.0 63.0 126.0 651.0
1895 134.0 115.0 85.0 65.0 70.0 87.0 .0 .0 6.0 158.0 81.0 130.0 931.0
1896 15.0 43.0 37.0 109.0 70.0 15.0 2.0 80.0 22.0 329.0 139.0 163.0 1024.0
1897 126.0 43.0 53.0 54.0 37.0 3.0 55.0 39.0 49.0 124.0 90.0 181.0 854.0
1898 25.0 68.0 160.0 68.0 65.0 16.0 1.0 18.0 34.0 89.0 246.0 74.0 864.0
1899 52.0 19.0 35.0 58.0 50.0 79.0 67.0 27.0 146.0 207.0 52.0 111.0 903.0
1900 116.0 97.0 122.0 92.0 110.0 56.0 45.0 81.0 83.0 257.0 329.0 84.0 1472.0
1901 18.0 136.0 122.0 25.0 97.0 37.0 6.0 9.0 226.0 148.0 49.0 184.0 1057.0
1902 41.0 163.0 52.0 63.0 91.0 22.0 4.0 3.0 9.0 238.0 122.0 43.0 851.0
1903 85.0 40.0 79.0 66.0 39.0 134.0 13.0 .0 18.0 83.0 160.0 274.0 991.0
1904 63.0 111.0 105.0 62.0 19.0 74.0 63.0 26.0 73.0 105.0 49.0 87.0 837.0
1905 61.0 135.0 71.0 83.0 134.0 98.0 38.0 41.0 36.0 63.0 260.0 26.0 1046.0
1906 74.0 128.0 59.0 77.0 138.0 93.0 8.0 25.0 58.0 111.0 169.0 147.0 1087.0
1907 115.0 99.0 32.0 152.0 28.0 31.0 9.0 .0 34.0 346.0 131.0 123.0 1100.0
1908 52.0 34.0 100.0 111.0 1.0 9.0 50.0 9.0 22.0 153.0 137.0 80.0 758.0
1909 60.0 98.0 130.0 67.0 49.0 77.0 57.0 62.0 104.0 99.0 122.0 40.0 965.0
1910 64.0 61.0 19.0 96.0 105.0 78.0 14.0 3.0 43.0 113.0 133.0 108.0 837.0
1911 80.0 10.0 108.0 37.0 93.0 65.0 37.0 37.0 260.0 94.0 82.0 79.0 982.0
1912 102.0 86.0 44.0 71.0 29.0 61.0 1.0 10.0 36.0 111.0 63.0 26.0 640.0
1913 70.0 74.0 42.0 178.0 93.0 23.0 23.0 27.0 44.0 36.0 54.0 121.0 785.0
1914 40.0 131.0 79.0 8.0 103.0 19.0 6.0 76.0 9.0 124.0 107.0 219.0 921.0
1915 227.0 219.0 73.0 56.0 86.0 134.0 .0 5.0 131.0 147.0 171.0 93.0 1342.0
1916 12.0 56.0 113.0 94.0 47.0 4.0 6.0 20.0 143.0 110.0 122.0 218.0 945.0
1917 197.0 112.0 139.0 43.0 48.0 15.0 10.0 7.0 22.0 121.0 89.0 128.0 931.0
1918 30.0 8.0 49.0 164.0 97.0 24.0 10.0 12.0 5.0 193.0 128.0 55.0 775.0
1919 109.0 78.0 71.0 62.0 34.0 12.0 1.0 12.0 54.0 134.0 70.0 55.0 692.0
1920 56.0 13.0 43.0 46.0 25.0 42.0 1.0 39.0 48.0 115.0 43.0 162.0 633.0
1921 25.0 106.0 136.0 90.0 96.0 126.0 11.0 48.0 33.0 102.0 60.0 80.0 913.0
1922 150.0 8.0 135.0 117.0 30.0 39.0 109.0 22.0 52.0 103.0 36.0 76.0 877.0
1923 37.0 155.0 41.0 89.0 3.0 7.0 4.0 55.0 83.0 20.0 238.0 139.0 871.0
1924 87.0 165.0 90.0 48.0 9.0 53.0 .0 8.0 17.0 194.0 13.0 57.0 741.0
1925 12.0 111.0 72.0 71.0 47.0 5.0 15.0 27.0 27.0 54.0 214.0 49.0 704.0
1926 47.0 33.0 72.0 31.0 53.0 43.0 41.0 2.0 53.0 29.0 126.0 80.0 610.0
1927 176.0 59.0 92.0 14.0 121.0 30.0 .0 .0 105.0 130.0 54.0 153.0 934.0
1928 45.0 6.0 133.0 51.0 90.0 1.0 .0 2.0 167.0 166.0 134.0 111.0 906.0
1929 140.0 78.0 24.0 27.0 17.0 42.0 .0 39.0 27.0 54.0 237.0 46.0 731.0
1930 81.0 79.0 49.0 149.0 64.0 45.0 2.0 29.0 99.0 47.0 58.0 140.0 842.0
1931 55.0 96.0 66.0 129.0 73.0 .0 .0 5.0 39.0 75.0 155.0 63.0 756.0
1932 37.0 42.0 80.0 83.0 18.0 35.0 55.0 34.0 26.0 188.0 89.0 78.0 765.0
1933 81.0 85.0 55.0 38.0 38.0 50.0 2.0 40.0 167.0 116.0 159.0 246.0 1077.0
1934 42.0 27.0 156.0 65.0 79.0 29.0 4.0 59.0 17.0 30.0 125.0 106.0 739.0
1935 69.0 53.0 46.0 23.0 44.0 2.0 39.0 9.0 6.0 170.0 181.0 169.0 811.0
1936 62.0 81.0 94.0 84.0 90.0 42.0 10.0 6.0 90.0 120.0 45.0 42.0 766.0
1937 42.0 59.0 84.0 72.0 75.0 27.0 16.0 17.0 177.0 112.0 113.0 184.0 978.0
1938 79.0 54.0 1.0 51.0 89.0 4.0 27.0 41.0 85.0 143.0 102.0 134.0 810.0
1939 68.0 41.0 157.0 25.0 83.0 86.0 .0 34.0 138.0 106.0 47.0 111.0 896.0
1940 93.0 55.0 19.0 70.0 83.0 57.0 18.0 21.0 24.0 247.0 80.0 34.0 801.0
1941 169.0 180.0 48.0 113.0 66.0 53.0 .0 6.0 26.0 136.0 114.0 25.0 936.0
1942 110.0 128.0 44.0 60.0 13.0 23.0 10.0 1.0 42.0 47.0 41.0 107.0 626.0
1943 37.0 25.0 53.0 14.0 64.0 14.0 10.0 24.0 26.0 127.0 166.0 103.0 663.0
1944 7.0 35.0 29.0 25.0 20.0 30.0 2.0 11.0 62.0 136.0 47.0 28.0 432.0
1945 97.0 .0 20.0 22.0 8.0 .0 6.0 4.0 26.0 25.0 64.0 85.0 357.0
1946 19.0 1.0 50.0 32.0 32.0 13.0 25.0 19.0 .0 124.0 258.0 39.0 612.0
1947 48.0 188.0 32.0 32.0 63.0 5.0 .0 66.0 76.0 105.0 31.0 80.0 726.0
1948 92.0 17.0 .0 28.0 70.0 17.0 18.0 8.0 98.0 101.0 21.0 12.0 482.0
1949 27.0 8.0 25.0 10.0 72.0 45.0 1.0 13.0 51.0 77.0 201.0 71.0 601.0
1950 100.0 83.0 33.0 67.0 5.0 20.0 .0 1.0 49.0 52.0 76.0 197.0 683.0
1951 117.0 90.0 74.0 30.0 72.0 9.0 1.0 17.0 118.0 79.0 86.0 112.0 805.0
1952 68.0 47.0 15.0 60.0 35.0 9.0 69.0 16.0 133.0 54.0 44.0 100.0 650.0
1953 58.0 60.0 .0 37.0 68.0 49.0 20.0 46.0 50.0 180.0 23.0 49.0 640.0
1954 59.0 103.0 23.0 60.0 36.0 24.0 10.0 15.0 10.0 17.0 40.0 16.0 413.0
1955 36.0 90.0 115.0 14.0 4.0 37.0 50.0 37.0 67.0 57.0 89.0 66.0 662.0
1956 38.0 82.0 74.0 109.0 25.0 73.0 2.0 .0 22.0 51.0 240.0 60.0 776.0
1957 86.0 40.0 20.0 56.0 89.0 25.0 10.0 21.0 33.0 46.0 109.0 88.0 623.0
1958 78.0 60.0 93.0 170.0 48.0 44.0 80.0 10.0 30.0 94.0 170.0 150.0 1027.0
1959 42.0 6.0 45.0 58.0 50.0 16.0 4.0 9.0 97.0 70.0 80.0 150.0 627.0
1960 68.0 70.0 100.0 56.0 85.0 9.0 6.0 .0 102.0 132.0 82.0 178.0 888.0
1961 213.0 19.0 24.0 11.0 18.0 23.0 4.0 3.0 .0 149.0 57.0 6.0 527.0
1962 32.0 30.0 110.0 25.0 36.0 1.0 .0 .0 43.0 71.0 365.0 107.0 820.0
1963 59.0 141.0 29.0 29.0 16.0 10.0 19.0 11.0 67.0 89.0 62.0 133.0 665.0
1964 6.0 41.0 155.0 34.0 10.0 12.0 1.0 21.0 10.0 193.0 92.0 223.0 798.0
1965 130.0 67.0 36.0 45.0 13.0 2.0 1.0 38.0 280.0 5.0 81.0 21.0 719.0
1966 88.0 43.0 15.0 39.0 51.0 9.0 18.0 18.0 29.0 123.0 144.0 47.0 624.0
1967 44.0 42.0 18.0 1.0 24.0 15.0 3.0 23.0 33.0 6.0 183.0 83.0 475.0
1968 43.0 105.0 41.0 27.0 13.0 84.0 5.0 29.0 3.0 17.0 92.0 66.0 525.0
1969 60.0 89.0 128.0 28.0 19.0 15.0 30.0 14.0 129.0 13.0 105.0 111.0 741.0
1970 111.0 48.0 68.0 20.0 62.0 1.0 .0 89.0 2.0 17.0 60.0 112.0 590.0
1971 134.0 27.0 65.0 36.0 31.0 2.0 8.0 4.0 50.0 9.0 208.0 94.0 668.0
1972 113.0 88.0 57.0 90.0 29.0 32.0 26.0 44.0 116.0 37.0 10.0 99.0 741.0
1973 88.0 126.0 35.0 18.0 3.0 3.0 .0 40.0 42.0 17.0 6.0 26.0 404.0
1974 92.0 81.0 52.0 129.0 19.0 .0 .0 14.0 190.0 107.0 100.0 29.0 813.0
1975 13.0 42.0 161.0 21.0 59.0 25.0 1.0 56.0 44.0 167.0 218.0 76.0 883.0
1976 70.0 165.0 75.0 44.0 42.0 29.0 7.0 65.0 25.0 172.0 146.0 115.0 955.0
1977 61.0 54.0 29.0 11.0 39.0 36.0 5.0 100.0 84.0 23.0 24.0 49.0 515.0
1978 82.0 71.0 62.0 113.0 20.0 11.0 1.0 22.0 114.0 146.0 85.0 93.0 820.0
1979 126.0 141.0 80.0 86.0 3.0 28.0 4.0 22.0 95.0 212.0 66.0 94.0 957.0
1980 147.0 17.0 117.0 22.0 118.0 10.0 .0 33.0 1.0 119.0 134.0 38.0 756.0
1981 60.0 12.0 2.0 45.0 1.0 .0 .0 8.0 128.0 99.0 12.0 168.0 535.0
1982 20.0 45.0 84.0 64.0 44.0 4.0 1.0 .0 90.0 110.0 128.0 97.0 687.0
1983 3.0 102.0 75.0 31.0 2.0 15.0 8.0 95.0 120.0 38.0 46.0 91.0 626.0
1984 75.0 150.0 73.0 48.0 102.0 3.0 .0 119.0 144.0 78.0 168.0 221.0 1181.0
1985 125.0 34.0 107.0 10.0 48.0 4.0 .0 17.0 13.0 87.0 184.0 77.0 706.0
1986 205.0 170.0 89.0 132.0 .0 19.0 90.0 2.0 31.0 51.0 49.0 67.0 905.0
1987 129.0 136.0 19.0 29.0 16.0 178.0 .0 15.0 .0 270.0 202.0 96.0 1090.0
1988 95.0 56.0 33.0 104.0 165.0 41.0 .0 23.0 12.0 99.0 29.0 40.0 697.0
1989 38.0 6.0 22.0 88.0 20.0 10.0 104.0 5.0 142.0 57.0 48.0 88.0 628.0
1990 61.0 33.0 56.0 140.0 16.0 7.0 43.0 6.0 49.0 182.0 -999.9 -999.9 -999.9
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]