Niederschlagsmonatssummen MATSUMOTO 1898- 1993
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
224 4761800 MATSUMOTO 36.25 137.97 611 1898 1993 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahressumme
1898 73.0 67.0 34.0 88.0 62.0 226.0 59.0 111.0 194.0 13.0 100.0 73.0 1100.0
1899 14.0 53.0 94.0 104.0 91.0 168.0 111.0 51.0 274.0 141.0 14.0 53.0 1168.0
1900 75.0 49.0 41.0 130.0 46.0 79.0 137.0 126.0 148.0 64.0 86.0 34.0 1015.0
1901 89.0 11.0 81.0 98.0 81.0 149.0 102.0 80.0 64.0 131.0 44.0 73.0 1003.0
1902 20.0 8.0 61.0 126.0 159.0 91.0 169.0 202.0 125.0 62.0 79.0 50.0 1152.0
1903 69.0 56.0 161.0 102.0 105.0 87.0 289.0 42.0 253.0 201.0 91.0 32.0 1488.0
1904 22.0 24.0 63.0 103.0 211.0 86.0 195.0 17.0 120.0 108.0 21.0 63.0 1033.0
1905 40.0 29.0 55.0 100.0 89.0 373.0 98.0 261.0 101.0 101.0 21.0 57.0 1325.0
1906 52.0 117.0 82.0 43.0 54.0 150.0 277.0 25.0 233.0 145.0 8.0 42.0 1228.0
1907 54.0 6.0 63.0 98.0 148.0 118.0 126.0 171.0 215.0 85.0 26.0 24.0 1134.0
1908 24.0 30.0 108.0 168.0 72.0 169.0 122.0 167.0 102.0 60.0 13.0 49.0 1084.0
1909 82.0 21.0 126.0 56.0 131.0 247.0 75.0 43.0 216.0 42.0 40.0 13.0 1092.0
1910 88.0 25.0 68.0 45.0 128.0 111.0 86.0 245.0 252.0 184.0 27.0 20.0 1279.0
1911 54.0 35.0 89.0 169.0 44.0 298.0 245.0 296.0 143.0 62.0 65.0 30.0 1530.0
1912 30.0 87.0 100.0 69.0 67.0 133.0 111.0 100.0 162.0 57.0 28.0 113.0 1057.0
1913 52.0 27.0 34.0 65.0 162.0 171.0 54.0 101.0 66.0 125.0 68.0 47.0 972.0
1914 23.0 39.0 113.0 57.0 170.0 87.0 41.0 228.0 64.0 86.0 13.0 24.0 945.0
1915 54.0 142.0 66.0 162.0 109.0 190.0 22.0 85.0 101.0 205.0 13.0 17.0 1166.0
1916 18.0 100.0 17.0 62.0 63.0 166.0 146.0 76.0 293.0 225.0 178.0 70.0 1414.0
1917 16.0 10.0 126.0 42.0 55.0 186.0 63.0 57.0 296.0 262.0 51.0 5.0 1169.0
1918 4.0 29.0 95.0 81.0 81.0 62.0 60.0 112.0 185.0 191.0 55.0 27.0 982.0
1919 70.0 39.0 75.0 58.0 59.0 80.0 248.0 164.0 159.0 83.0 94.0 68.0 1197.0
1920 66.0 51.0 58.0 76.0 105.0 153.0 116.0 80.0 138.0 68.0 33.0 60.0 1004.0
1921 71.0 53.0 99.0 82.0 119.0 200.0 121.0 67.0 280.0 151.0 24.0 28.0 1295.0
1922 35.0 116.0 72.0 81.0 45.0 52.0 79.0 106.0 33.0 50.0 90.0 23.0 782.0
1923 68.0 96.0 92.0 108.0 148.0 341.0 272.0 43.0 172.0 105.0 79.0 15.0 1539.0
1924 6.0 22.0 22.0 54.0 86.0 83.0 71.0 50.0 167.0 94.0 28.0 8.0 691.0
1925 16.0 30.0 25.0 73.0 77.0 126.0 144.0 98.0 170.0 41.0 81.0 48.0 929.0
1926 22.0 26.0 48.0 73.0 51.0 40.0 26.0 58.0 115.0 35.0 20.0 65.0 579.0
1927 15.0 31.0 161.0 72.0 116.0 40.0 107.0 88.0 94.0 57.0 46.0 30.0 857.0
1928 66.0 69.0 41.0 113.0 63.0 205.0 218.0 36.0 75.0 213.0 57.0 28.0 1184.0
1929 5.0 8.0 34.0 70.0 106.0 50.0 89.0 123.0 383.0 132.0 120.0 58.0 1178.0
1930 21.0 73.0 71.0 117.0 68.0 173.0 104.0 119.0 108.0 115.0 65.0 23.0 1057.0
1931 51.0 61.0 63.0 74.0 130.0 138.0 242.0 20.0 83.0 157.0 114.0 47.0 1180.0
1932 18.0 32.0 65.0 97.0 31.0 206.0 199.0 159.0 265.0 29.0 109.0 63.0 1273.0
1933 44.0 22.0 119.0 103.0 49.0 64.0 128.0 130.0 45.0 144.0 31.0 51.0 930.0
1934 15.0 29.0 45.0 75.0 76.0 118.0 100.0 49.0 179.0 94.0 44.0 51.0 875.0
1935 37.0 54.0 59.0 88.0 49.0 149.0 105.0 242.0 229.0 63.0 46.0 56.0 1177.0
1936 27.0 53.0 39.0 133.0 127.0 56.0 132.0 49.0 126.0 148.0 37.0 57.0 984.0
1937 50.0 118.0 100.0 79.0 86.0 57.0 163.0 86.0 80.0 157.0 104.0 42.0 1122.0
1938 32.0 39.0 83.0 65.0 80.0 219.0 155.0 105.0 55.0 238.0 18.0 34.0 1123.0
1939 32.0 25.0 56.0 67.0 45.0 71.0 100.0 125.0 126.0 76.0 40.0 1.0 764.0
1940 6.0 46.0 21.0 76.0 27.0 129.0 79.0 91.0 35.0 88.0 55.0 22.0 675.0
1941 25.0 27.0 69.0 48.0 189.0 195.0 233.0 108.0 217.0 51.0 54.0 52.0 1268.0
1942 9.0 68.0 71.0 88.0 65.0 155.0 2.0 92.0 121.0 54.0 30.0 5.0 760.0
1943 17.0 44.0 37.0 46.0 37.0 81.0 132.0 88.0 147.0 127.0 17.0 7.0 780.0
1944 13.0 33.0 37.0 113.0 55.0 44.0 74.0 140.0 41.0 132.0 96.0 8.0 786.0
1945 9.0 54.0 51.0 53.0 80.0 123.0 109.0 79.0 150.0 461.0 63.0 34.0 1266.0
1946 28.0 57.0 88.0 69.0 76.0 84.0 102.0 102.0 59.0 128.0 74.0 75.0 942.0
1947 55.0 25.0 48.0 81.0 130.0 87.0 79.0 135.0 152.0 36.0 2.0 37.0 867.0
1948 40.0 29.0 50.0 99.0 39.0 132.0 132.0 98.0 120.0 103.0 110.0 33.0 985.0
1949 52.0 37.0 44.0 42.0 79.0 217.0 100.0 146.0 168.0 150.0 85.0 57.0 1177.0
1950 55.0 45.0 52.0 65.0 109.0 335.0 78.0 123.0 38.0 128.0 87.0 76.0 1191.0
1951 37.0 52.0 76.0 166.0 58.0 141.0 249.0 71.0 101.0 58.0 94.0 34.0 1137.0
1952 83.0 66.0 131.0 163.0 92.0 219.0 203.0 68.0 158.0 69.0 52.0 16.0 1320.0
1953 34.0 34.0 68.0 27.0 115.0 283.0 220.0 147.0 243.0 67.0 11.0 37.0 1286.0
1954 62.0 32.0 56.0 96.0 147.0 277.0 119.0 106.0 170.0 31.0 87.0 21.0 1204.0
1955 29.0 66.0 117.0 66.0 117.0 69.0 64.0 100.0 171.0 212.0 51.0 13.0 1075.0
1956 57.0 43.0 140.0 121.0 165.0 159.0 97.0 196.0 171.0 86.0 28.0 7.0 1270.0
1957 11.0 90.0 35.0 69.0 81.0 167.0 166.0 123.0 184.0 49.0 17.0 41.0 1033.0
1958 67.0 100.0 28.0 76.0 39.0 73.0 170.0 160.0 205.0 180.0 57.0 55.0 1210.0
1959 37.0 63.0 62.0 105.0 96.0 145.0 151.0 166.0 196.0 143.0 83.0 91.0 1338.0
1960 26.0 18.0 41.0 72.0 132.0 77.0 84.0 175.0 118.0 72.0 48.0 39.0 902.0
1961 31.0 14.0 80.0 110.0 42.0 319.0 96.0 25.0 110.0 142.0 36.0 11.0 1016.0
1962 21.0 8.0 15.0 92.0 136.0 242.0 132.0 53.0 17.0 105.0 36.0 25.0 882.0
1963 16.0 18.0 88.0 85.0 107.0 181.0 175.0 79.0 55.0 112.0 58.0 10.0 984.0
1964 68.0 52.0 55.0 124.0 39.0 131.0 160.0 80.0 234.0 97.0 48.0 21.0 1109.0
1965 33.0 10.0 20.0 71.0 272.0 149.0 200.0 21.0 198.0 45.0 87.0 50.0 1156.0
1966 16.0 89.0 91.0 48.0 139.0 174.0 128.0 42.0 244.0 93.0 26.0 11.0 1101.0
1967 44.0 46.0 98.0 122.0 37.0 88.0 163.0 95.0 65.0 112.0 60.0 15.0 945.0
1968 22.0 42.0 90.0 87.0 78.0 113.0 85.0 191.0 28.0 97.0 13.0 73.0 919.0
1969 46.0 71.0 81.0 79.0 59.0 194.0 154.0 167.0 124.0 53.0 32.0 17.0 1077.0
1970 28.0 37.0 30.0 37.0 69.0 257.0 27.0 31.0 127.0 74.0 52.0 32.0 801.0
1971 10.0 19.0 61.0 91.0 94.0 103.0 124.0 101.0 305.0 76.0 9.0 47.0 1040.0
1972 57.0 81.0 66.0 90.0 48.0 112.0 211.0 90.0 138.0 41.0 51.0 65.0 1050.0
1973 85.0 53.0 5.0 122.0 94.0 126.0 27.0 52.0 118.0 144.0 36.0 1.0 863.0
1974 3.0 46.0 63.0 138.0 68.0 111.0 234.0 161.0 113.0 70.0 36.0 25.0 1068.0
1975 48.0 38.0 41.0 69.0 101.0 162.0 200.0 66.0 90.0 111.0 87.0 31.0 1044.0
1976 .0 65.0 46.0 113.0 168.0 206.0 150.0 161.0 207.0 85.0 16.0 31.0 1248.0
1977 15.0 12.0 109.0 102.0 71.0 153.0 77.0 85.0 90.0 52.0 78.0 33.0 877.0
1978 14.0 24.0 39.0 -999.9 32.0 204.0 93.0 49.0 149.0 106.0 62.0 23.0 -999.9
1979 40.0 77.0 36.0 113.0 111.0 97.0 73.0 163.0 98.0 215.0 125.0 12.0 1160.0
1980 36.0 5.0 107.0 100.0 88.0 89.0 201.0 137.0 121.0 145.0 49.0 33.0 1111.0
1981 2.0 44.0 41.0 88.0 148.0 109.0 289.0 226.0 93.0 84.0 62.0 5.0 1191.0
1982 7.0 8.0 52.0 40.0 59.0 146.0 129.0 164.0 301.0 51.0 92.0 7.0 1056.0
1983 29.0 40.0 94.0 119.0 104.0 94.0 206.0 112.0 302.0 66.0 17.0 8.0 1191.0
1984 27.0 50.0 33.0 62.0 66.0 133.0 132.0 55.0 66.0 23.0 42.0 33.0 722.0
1985 4.0 106.0 141.0 122.0 57.0 290.0 144.0 35.0 228.0 87.0 47.0 14.0 1275.0
1986 1.0 30.0 87.0 44.0 89.0 80.0 108.0 83.0 89.0 39.0 20.0 58.0 728.0
1987 34.0 48.0 76.0 9.0 92.0 97.0 94.0 34.0 65.0 47.0 29.0 15.0 640.0
1988 12.0 11.0 132.0 67.0 133.0 225.0 141.0 103.0 218.0 52.0 22.0 8.0 1124.0
1989 72.0 116.0 65.0 100.0 177.0 308.0 142.0 117.0 184.0 95.0 28.0 21.0 1425.0
1990 29.0 75.0 85.0 61.0 54.0 36.0 45.0 60.0 209.0 122.0 77.0 33.0 886.0
1991 33.0 51.0 135.0 107.0 66.0 165.0 177.0 123.0 200.0 258.0 71.0 18.0 1404.0
1992 39.0 17.0 153.0 130.0 74.0 116.0 52.0 33.0 31.0 128.0 54.0 36.0 863.0
1993 72.0 66.0 36.0 42.0 120.0 145.0 216.0 190.0 207.0 99.0 56.0 45.0 1294.0
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]