Niederschlagsmonatssummen SAN FRANCISCO/INT., CA. 1850- 1990
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
404 7249400 SAN FRANCISCO/INT., CA. 37.62 -122.38 6 1850 1990 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahressumme
1850 211.8 45.0 115.1 11.7 .0 .0 .0 .0 8.4 .0 23.4 26.7 442.1
1851 18.3 13.7 49.3 31.2 17.0 .5 .0 .5 26.2 5.3 53.8 180.3 396.1
1852 14.7 3.6 169.7 6.6 8.1 .0 .0 .0 .0 20.3 134.9 335.3 693.2
1853 99.6 36.1 123.4 136.4 9.7 .0 .0 1.0 11.7 3.0 57.9 58.9 537.7
1854 98.6 204.2 89.2 79.2 .5 2.0 .0 .3 3.8 61.7 8.6 22.1 570.2
1855 93.2 121.2 117.9 126.7 47.8 .0 .0 .0 .0 .0 17.0 146.3 670.1
1856 238.8 12.7 40.6 74.7 19.3 .8 .5 .0 1.8 11.4 70.9 95.3 566.8
1857 62.2 218.2 41.1 .0 1.3 3.0 .0 1.3 .0 23.6 76.5 105.2 532.4
1858 110.7 46.5 141.0 39.4 8.6 1.3 1.3 4.1 .0 69.6 17.5 156.0 596.0
1859 32.5 160.5 76.7 6.9 39.4 .0 .0 .5 .8 1.3 184.9 39.9 543.4
1860 41.7 40.6 101.3 79.8 72.6 2.3 5.3 .0 .0 23.1 14.7 156.5 537.9
1861 62.7 94.5 103.6 13.0 25.4 2.0 .0 .0 .5 .0 104.1 242.3 648.1
1862 618.7 191.3 55.9 18.5 18.8 1.3 .0 .0 .0 13.2 3.8 59.7 981.2
1863 92.2 81.0 52.3 40.9 5.8 .0 .0 .0 .8 .0 64.8 45.7 383.5
1864 46.5 .0 38.6 39.9 19.8 .0 .0 5.3 .3 3.3 169.7 226.3 549.7
1865 130.6 34.0 18.8 23.9 16.0 .0 .0 .0 6.1 6.6 106.4 14.7 357.1
1866 276.4 53.8 77.2 3.0 37.1 1.0 .0 .0 2.8 .0 85.1 385.1 921.5
1867 131.1 132.1 40.1 59.9 .0 .0 .0 .0 1.0 5.1 86.6 271.5 727.4
1868 241.3 155.7 160.0 58.7 .8 5.8 .0 .0 .0 3.8 30.0 110.2 766.3
1869 161.3 99.1 79.8 55.6 2.0 .5 .0 .0 3.0 32.8 30.2 109.5 573.8
1870 98.8 121.4 50.8 38.9 5.1 .0 .0 .0 .8 .0 10.9 85.9 412.6
1871 78.0 95.5 33.3 48.0 5.8 .3 .0 .5 .0 1.8 71.4 364.7 699.3
1872 101.6 175.3 40.4 20.6 4.6 1.0 .3 .0 1.0 2.8 70.9 151.1 569.6
1873 40.1 100.1 20.1 10.9 .0 .5 .3 2.0 .0 21.1 29.5 246.9 471.5
1874 143.8 56.1 85.3 22.9 16.8 3.6 .0 .0 .5 68.3 166.4 8.4 572.1
1875 203.5 8.1 33.0 2.5 5.6 25.9 .0 .0 .0 6.1 184.7 105.4 574.8
1876 191.8 125.0 139.4 32.8 6.1 1.0 .3 .3 9.7 85.3 6.4 .0 598.1
1877 109.7 30.0 27.4 6.6 4.6 .3 .5 .0 .0 16.5 39.9 67.6 303.1
1878 304.0 318.0 115.8 26.9 4.1 .3 .3 .0 14.0 32.3 14.5 14.7 844.9
1879 89.4 124.5 222.3 48.0 59.7 1.3 .3 .5 .0 19.8 102.4 113.3 781.5
1880 56.6 47.5 52.8 255.5 28.4 .0 .0 .0 .0 1.3 8.4 313.2 763.7
1881 220.7 118.1 22.9 50.8 5.6 15.2 .0 .0 6.4 13.7 49.3 97.8 600.5
1882 42.7 75.2 87.6 31.0 5.3 1.0 .0 .0 6.6 67.6 106.2 51.1 474.3
1883 48.8 26.4 76.5 38.4 89.4 .3 .0 .0 10.7 37.6 40.6 23.4 392.1
1884 100.1 168.9 209.3 160.8 5.8 65.3 .0 1.0 8.4 64.8 6.6 195.1 986.1
1885 64.3 7.6 25.7 80.5 1.0 4.8 1.5 .0 2.8 18.3 299.2 126.7 632.4
1886 188.5 6.1 52.6 134.1 9.4 .3 5.8 .0 .3 37.6 21.3 52.6 508.6
1887 48.3 234.7 21.3 58.4 1.5 1.8 .0 .3 7.4 .0 25.1 84.8 483.6
1888 173.0 23.9 91.4 2.8 9.7 6.9 .3 .3 24.9 3.3 101.3 147.3 585.1
1889 32.5 18.3 197.6 24.4 55.1 .8 .3 .0 .0 184.9 73.7 350.8 938.4
1890 244.1 131.1 120.1 30.0 27.2 2.5 .5 .0 7.9 .0 .0 82.6 646.0
1891 24.9 184.4 49.8 62.0 31.8 2.8 2.5 .5 19.6 1.0 14.2 142.7 536.2
1892 61.5 73.7 72.4 35.3 47.2 .0 .0 .0 .5 41.9 99.3 129.0 560.8
1893 77.5 69.9 103.6 26.2 3.8 .8 .5 .0 5.3 4.1 106.2 57.2 455.1
1894 152.1 68.3 15.2 12.7 33.3 14.2 .0 .0 26.7 43.9 22.4 228.9 617.7
1895 177.5 58.7 48.0 31.5 .0 .0 .3 .0 19.6 2.8 45.2 36.3 419.9
1896 206.8 7.1 72.4 131.1 18.3 .0 1.0 2.3 13.2 39.4 115.8 110.2 717.6
1897 57.4 112.0 115.8 6.9 15.5 5.6 .0 .0 2.5 43.2 26.7 31.0 416.6
1898 28.4 54.1 6.1 4.8 36.6 4.8 .0 .0 26.9 21.8 11.7 41.1 236.3
1899 93.2 2.5 193.3 15.7 21.8 .3 .0 .0 .0 99.6 96.3 67.3 590.0
1900 104.4 16.3 48.5 27.4 8.1 1.3 .0 .0 11.7 37.6 99.3 34.8 389.4
1901 147.1 127.8 20.3 41.7 17.5 .0 .0 .0 19.8 16.3 88.4 22.9 501.8
1902 31.2 184.7 67.3 24.9 26.7 .0 .0 .0 .0 43.2 50.3 58.9 487.2
1903 94.7 44.7 158.2 14.2 .0 .0 .0 .0 .0 4.3 108.0 41.4 465.5
1904 26.7 149.6 152.7 32.8 7.6 .0 .5 1.5 128.8 60.2 27.2 40.4 628.0
1905 102.6 68.6 80.0 33.8 52.1 .0 .0 .0 .0 .0 23.4 52.1 412.6
1906 99.1 109.2 127.5 23.4 69.9 14.2 2.0 2.8 4.6 .8 40.4 175.3 669.2
1907 112.0 76.7 213.9 2.8 1.0 32.5 .0 .5 2.8 34.5 1.0 93.0 570.7
1908 124.0 136.9 22.9 5.6 19.3 .3 .5 .3 3.3 15.5 34.0 54.6 417.2
1909 267.0 191.3 83.1 .0 .0 .0 .0 .0 20.3 31.2 61.7 142.0 796.6
1910 82.3 53.1 96.0 7.9 .8 .5 .0 .0 1.3 16.5 12.2 43.9 314.5
1911 350.3 76.7 116.1 22.6 7.1 .8 .0 .0 .0 7.1 15.2 64.5 660.4
1912 62.7 10.4 104.1 35.1 37.3 20.6 .0 .0 31.8 12.4 49.3 33.0 396.7
1913 97.5 10.9 37.3 15.2 16.0 .5 1.8 .3 .0 8.9 158.0 137.4 483.8
1914 247.9 128.0 27.7 25.1 9.4 7.4 .5 .0 .0 7.4 17.8 139.4 610.6
1915 171.2 186.9 76.7 15.7 80.5 .0 .3 .0 .0 .3 23.4 163.1 718.1
1916 370.6 95.8 33.8 .0 1.8 .0 .8 7.4 30.5 13.2 38.1 121.7 713.7
1917 46.5 96.8 36.1 8.4 1.5 .0 .0 .0 .5 .0 20.6 18.3 228.7
1918 20.6 147.1 69.3 15.2 .0 .0 .0 .0 64.3 4.3 142.2 66.5 529.5
1919 65.3 236.5 69.6 2.5 .0 .0 .3 .0 9.9 6.9 11.2 81.5 483.7
1920 6.6 31.2 82.6 34.5 .0 1.0 .0 .0 3.3 46.5 68.6 190.0 464.3
1921 160.0 35.1 57.9 13.7 13.2 .0 .0 .0 8.9 13.2 36.3 162.3 500.6
1922 61.2 130.8 60.5 11.9 14.0 6.6 .0 .0 .0 74.9 95.8 197.4 653.1
1923 72.1 19.6 .8 99.6 1.5 1.5 .0 .3 11.2 11.7 12.4 48.5 279.2
1924 69.9 83.8 49.8 7.6 .0 .0 .0 .3 .0 75.7 38.1 187.2 512.4
1925 41.1 200.7 66.8 69.3 102.1 1.3 1.5 .0 11.4 7.9 58.9 25.7 586.7
1926 139.2 137.2 6.4 133.6 3.8 .0 .0 1.0 .0 48.3 183.1 26.4 679.0
1927 95.8 174.0 55.6 49.5 2.5 9.7 .0 .0 .0 49.0 80.8 100.1 617.0
1928 61.0 50.0 118.1 33.3 6.6 .0 .0 .0 .8 3.3 85.1 124.2 482.4
1929 33.5 54.4 39.6 25.7 .3 21.8 .0 .0 .0 .3 .0 78.5 254.1
1930 126.7 74.7 89.7 39.6 4.1 .0 .0 .0 2.5 22.6 39.6 24.9 424.4
1931 139.7 27.9 42.7 7.9 27.9 8.1 .0 .0 .0 17.3 74.4 234.7 580.6
1932 82.0 76.2 21.8 11.9 16.5 .8 .0 .0 .0 .3 25.4 69.9 304.8
1933 144.3 28.7 74.4 1.5 34.5 .3 .0 .0 3.6 37.8 .0 106.4 431.5
1934 26.2 118.9 1.8 13.0 3.0 17.3 .3 .0 3.3 22.4 95.5 103.1 404.8
1935 158.2 60.5 58.7 87.6 .3 .0 .0 6.4 2.0 36.6 31.5 82.6 524.4
1936 146.6 255.5 25.7 27.7 12.4 7.1 .8 .5 .0 17.5 .3 74.7 568.8
1937 133.6 124.0 179.1 21.8 1.5 15.0 .0 .0 .0 22.9 62.5 94.7 655.1
1938 67.3 215.6 145.5 38.6 .0 .0 .3 .0 3.8 33.8 22.4 37.6 564.9
1939 78.0 49.3 66.5 10.7 16.0 .0 .0 .0 26.9 4.3 5.1 26.7 283.5
1940 253.5 198.4 135.1 23.9 16.0 .3 .0 .0 15.0 26.7 56.4 158.8 884.1
1941 209.3 170.4 120.7 102.9 30.0 .3 .3 .8 .0 23.6 50.5 185.2 894.0
1942 120.9 108.5 66.5 92.7 28.2 .0 .3 .0 4.6 24.1 113.0 72.9 631.7
1943 156.2 49.5 80.8 47.8 3.3 3.3 .0 .0 .5 18.8 20.3 68.3 448.8
1944 109.5 135.6 21.1 52.6 23.9 3.0 .3 .5 .0 43.2 158.5 100.8 649.0
1945 33.8 87.1 105.4 8.1 16.3 .3 .0 .0 1.0 49.5 82.3 249.9 633.7
1946 44.7 51.6 59.4 1.3 9.4 .5 1.5 .0 1.5 3.8 69.3 70.4 313.4
1947 34.3 67.3 92.5 4.3 17.0 16.3 .0 .0 .0 53.1 35.3 46.7 366.8
1948 25.4 58.9 85.3 77.2 13.7 .3 .5 .5 2.3 5.1 30.0 120.7 419.9
1949 55.9 77.2 148.6 .0 23.6 .0 1.5 1.0 .0 2.0 30.0 70.4 410.2
1950 188.0 59.2 41.9 22.1 9.4 .8 .0 .0 .0 69.1 126.0 152.7 669.2
1951 76.0 46.0 33.0 17.0 11.0 .0 .0 2.0 .0 16.0 65.0 179.0 445.0
1952 227.0 40.0 117.0 12.0 6.0 5.0 .0 .0 .0 2.0 51.0 237.0 697.0
1953 77.0 .0 34.0 42.0 6.0 9.0 .0 1.0 .0 6.0 49.0 10.0 234.0
1954 78.0 60.0 111.0 26.0 2.0 4.0 .0 .0 .0 1.0 50.0 108.0 440.0
1955 92.0 38.0 5.0 39.0 2.0 .0 .0 .0 .0 .0 52.0 312.0 540.0
1956 223.0 79.0 4.0 29.0 12.0 .0 .0 .0 7.0 29.0 .0 12.0 395.0
1957 85.0 98.0 52.0 40.0 97.0 .0 .0 .0 27.0 73.0 30.0 106.0 608.0
1958 118.0 242.0 229.0 162.0 8.0 9.0 .0 .0 1.0 3.0 4.0 45.0 821.0
1959 103.0 118.0 8.0 9.0 1.0 .0 .0 .0 58.0 .0 .0 50.0 347.0
1960 114.0 111.0 30.0 19.0 14.0 .0 .0 .0 .0 7.0 105.0 29.0 429.0
1961 67.0 30.0 86.0 32.0 15.0 3.0 .0 1.0 10.0 1.0 111.0 46.0 402.0
1962 43.0 215.0 76.0 9.0 .0 .0 .0 1.0 2.0 185.0 9.0 75.0 615.0
1963 114.0 52.0 100.0 94.0 13.0 .0 .0 .0 2.0 34.0 84.0 14.0 507.0
1964 111.0 7.0 50.0 .0 8.0 15.0 .0 .0 .0 32.0 84.0 138.0 445.0
1965 111.0 23.0 45.0 88.0 .0 .0 .0 7.0 .0 .0 137.0 128.0 539.0
1966 69.0 81.0 15.0 10.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 .0 122.0 101.0 407.0
1967 265.0 2.0 128.0 135.0 7.0 22.0 .0 .0 .0 12.0 33.0 89.0 693.0
1968 133.0 37.0 77.0 14.0 7.0 .0 .0 2.0 .0 11.0 63.0 114.0 458.0
1969 227.0 219.0 34.0 47.0 .0 2.0 .0 .0 1.0 50.0 18.0 117.0 715.0
1970 211.6 55.4 31.0 5.6 .3 9.1 .0 .0 .0 19.1 162.8 157.7 652.6
1971 32.3 6.6 68.1 19.6 6.4 .0 .0 .0 2.8 .8 25.1 87.4 249.1
1972 27.7 34.3 4.6 30.5 .0 1.5 .0 .0 7.6 133.1 130.8 61.0 431.1
1973 211.3 173.2 74.4 2.8 1.8 .0 .0 .0 1.0 40.6 201.7 90.2 797.0
1974 81.5 43.2 106.9 58.9 .0 3.6 5.8 .0 .0 23.6 12.7 59.9 396.1
1975 66.0 100.1 150.1 42.2 .5 1.0 3.3 5.3 .0 57.7 6.6 5.3 438.1
1976 9.4 54.1 31.0 23.4 .0 .3 .0 16.8 7.6 8.6 34.8 68.6 254.6
1977 56.4 26.4 51.1 .0 10.4 .0 8.9 .0 11.9 3.8 55.9 93.7 318.5
1978 226.1 125.0 124.5 114.3 .5 .0 .0 .0 6.6 .0 42.4 16.3 655.7
1979 167.9 149.1 69.6 17.5 3.3 .0 2.3 .0 .0 55.9 49.3 109.2 624.1
1980 123.2 193.5 67.3 22.9 6.1 .8 2.5 .0 .0 2.5 3.0 43.9 465.7
1981 150.4 56.1 91.4 6.1 1.8 .0 .0 .0 7.1 59.7 124.2 99.3 596.1
1982 223.8 71.6 193.8 82.5 .0 1.5 .0 .0 24.4 49.5 135.6 101.3 884.0
1983 173.5 168.7 215.9 79.0 8.1 .0 .3 .0 14.5 2.5 153.2 158.2 973.9
1984 11.7 37.3 34.5 17.3 .0 .8 .0 2.8 1.3 49.8 155.4 48.0 358.9
1985 18.8 59.7 83.8 3.0 1.3 7.4 .8 .5 4.6 17.5 81.0 40.9 319.3
1986 102.6 205.5 148.3 9.9 3.8 .0 .3 .0 11.9 .5 1.5 42.2 526.5
1987 71.1 89.4 50.3 4.1 1.5 .0 .0 .0 .0 23.6 41.7 114.6 396.3
1988 99.6 9.7 1.3 51.3 7.4 15.2 .0 .0 .8 10.7 58.7 92.7 347.4
1989 31.8 32.5 101.6 19.8 1.0 .3 .0 .0 31.5 36.0 34.0 .3 288.8
1990 78.0 58.0 20.0 5.0 39.0 .0 .0 .0 5.0 4.0 -999.9 -999.9 -999.9
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]