Niederschlagsmonatssummen FLAGSTAFF 1888- 1989
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
404 7237410 FLAGSTAFF 35.10 -111.70 2135 1888 1989 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahressumme
1888-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 120.7 25.4 25.4 26.7 59.7 177.8 -999.9
1889-999.9 -999.9 -999.9 19.1 16.5 19.1 127.0 16.5 30.2 42.9 12.7 199.9 -999.9
1890 18.3 106.7 58.4 19.1 16.5 7.6 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1891-999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 17.8 -999.9 76.2 -999.9
1892 177.8 -999.9 96.5 84.6 191.8 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 27.9 -999.9
1893 48.8 38.1 171.5 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 16.8 10.2 .8 43.2 45.7 -999.9
1894 50.8 61.0 132.1 8.4 17.8 .0 23.9 59.4 38.6 10.2 .0 152.1 554.3
1895 320.0 61.0 43.2 .0 10.2 -999.9 .0 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1896-999.9 -999.9 -999.9 50.8 .0 .0 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9 -999.9
1897 63.2 66.0 40.6 .5 3.0 .3 1.3 4.3 10.7 3.6 .0 38.1 231.6
1898 137.2 11.4 72.9 63.5 124.5 5.3 94.0 68.3 .0 .0 5.1 34.8 617.0
1899 33.8 65.5 22.1 6.4 1.5 36.3 66.5 69.1 3.6 124.2 36.6 25.1 490.7
1900 25.4 7.1 11.4 106.9 38.1 18.3 5.8 43.2 70.4 39.1 54.1 1.0 420.8
1901 72.4 212.3 23.9 5.6 57.7 .5 76.7 38.6 3.8 48.3 2.3 3.6 545.7
1902 80.5 44.7 69.1 9.4 17.5 4.1 32.5 154.9 28.4 .0 171.5 44.2 656.8
1903 11.4 66.5 95.8 97.8 35.3 47.8 76.5 57.4 118.9 26.4 .0 2.5 636.3
1904 17.0 28.4 35.3 2.8 48.3 8.9 91.7 222.8 35.3 8.6 .0 10.7 509.8
1905 81.3 147.1 102.1 67.3 46.2 .3 61.5 59.4 107.4 3.6 180.3 20.6 877.1
1906 21.8 20.8 153.7 18.0 8.6 .0 35.3 83.3 42.4 2.5 68.8 121.2 576.4
1907 56.1 52.8 72.6 35.3 17.0 13.0 81.8 136.1 29.7 116.3 12.7 11.9 635.3
1908 30.7 73.4 49.3 27.9 36.3 17.5 99.1 119.1 25.1 25.1 8.6 145.8 657.9
1909 78.7 73.2 37.1 6.6 3.3 5.6 44.2 170.9 44.2 .0 38.4 75.7 577.9
1910 80.5 22.4 67.3 13.2 .8 15.5 78.0 95.0 20.6 13.7 32.5 24.1 463.6
1911 102.6 69.9 68.8 5.6 2.0 8.1 140.5 62.2 112.0 68.1 5.1 15.5 660.4
1912 .5 .5 132.8 50.3 1.3 10.2 126.0 15.5 2.0 92.7 3.3 14.2 449.3
1913 19.3 70.6 27.4 4.8 .0 1.0 59.7 55.9 48.0 35.6 53.6 22.9 398.8
1914 62.2 36.3 6.6 12.2 11.2 32.8 113.8 58.4 14.2 43.9 2.5 47.8 441.9
1915 82.3 60.5 19.1 91.4 61.0 10.7 115.3 13.7 16.5 4.3 46.2 127.8 648.8
1916 207.3 19.6 45.0 1.5 9.4 .0 62.5 83.6 45.2 91.7 .0 28.2 594.0
1917 75.4 33.0 12.7 113.5 19.1 .0 150.6 28.2 45.2 .0 .3 .0 478.0
1918 33.8 38.1 114.3 5.6 .3 18.3 138.9 71.9 26.4 13.0 34.3 46.0 540.9
1919 23.9 55.1 35.1 9.4 45.2 .0 192.5 72.9 39.1 86.9 139.7 18.5 718.3
1920 55.9 91.4 79.0 15.5 13.5 .3 34.5 60.7 20.1 78.2 24.6 17.3 491.0
1921 33.8 10.7 26.9 25.7 50.8 26.2 96.0 120.4 21.1 52.8 8.4 97.0 569.8
1922 121.4 27.4 82.6 24.6 30.5 46.5 57.9 82.3 39.6 27.2 58.7 38.1 636.8
1923 60.7 45.7 40.4 27.7 8.1 .0 27.4 47.2 85.6 33.5 59.9 98.8 535.0
1924 8.6 2.0 61.0 45.7 .8 .8 73.9 9.4 70.4 51.8 7.4 93.5 425.3
1925 3.3 22.1 30.7 51.1 2.0 38.9 46.5 63.2 118.1 61.0 32.8 15.0 484.7
1926 5.8 30.2 64.5 80.8 19.6 2.8 50.3 32.8 32.0 3.6 26.9 71.9 421.2
1927 20.8 112.8 34.0 22.1 9.9 30.2 60.7 112.5 117.3 26.7 11.2 47.0 605.2
1928 28.2 48.3 10.2 8.9 15.7 1.3 58.4 46.2 4.3 68.3 46.2 41.9 377.9
1929 44.7 30.5 27.9 41.9 9.7 .0 137.9 77.0 18.8 3.6 2.0 .3 394.3
1930 74.4 26.9 61.2 36.3 18.5 4.6 153.9 48.3 52.3 3.3 64.8 2.8 547.3
1931 11.9 53.3 6.4 37.8 8.4 24.4 68.8 90.4 52.8 36.3 65.3 60.7 516.5
1932 31.5 135.9 11.2 33.5 17.5 14.5 60.2 104.9 38.9 64.8 .0 45.2 558.1
1933 52.3 23.1 1.5 29.0 16.8 26.4 79.2 48.3 28.4 55.6 19.8 15.7 396.1
1934 15.0 20.3 10.2 76.5 35.8 5.1 45.0 115.8 6.6 1.0 12.4 32.3 376.0
1935 92.7 41.1 48.5 36.8 18.3 3.3 25.1 101.9 25.7 2.5 14.5 14.2 424.6
1936 5.6 69.3 41.4 2.5 2.3 6.6 110.7 68.6 35.8 60.2 10.9 76.2 490.1
1937 81.0 70.9 72.9 4.1 7.9 27.2 68.3 63.8 46.5 .0 2.0 48.5 493.1
1938 35.3 94.5 111.5 10.2 3.3 22.1 53.6 72.9 27.2 13.0 7.1 72.1 522.8
1939 32.0 38.6 21.3 14.5 2.0 .0 22.9 62.2 88.1 8.6 36.8 .8 327.8
1940 39.6 61.7 6.9 43.4 3.8 30.0 13.2 57.4 92.2 87.6 23.4 79.8 539.0
1941 30.2 45.0 58.7 79.2 17.8 14.0 43.4 33.3 115.3 124.5 20.6 53.6 635.6
1942 13.7 35.6 14.7 24.4 .0 .0 27.2 52.8 16.5 25.4 6.1 35.1 251.5
1943 82.8 31.5 42.2 30.0 4.6 3.8 43.7 62.2 42.4 39.9 4.8 63.8 451.7
1944 43.7 75.7 50.8 46.7 25.1 2.5 44.2 17.0 33.8 8.9 49.8 46.2 444.4
1945 49.3 13.0 106.9 14.0 .0 1.5 105.2 73.9 4.6 19.3 2.0 57.7 447.4
1946 24.9 19.6 37.1 87.6 11.7 .0 121.4 87.9 38.9 53.3 40.6 29.2 552.2
1947 21.6 4.6 15.0 3.6 24.9 .0 30.7 108.0 16.3 35.3 22.4 51.3 333.7
1948 20.8 59.2 53.3 9.7 3.3 11.7 18.5 53.3 26.7 47.5 .0 85.9 389.9
1949 175.5 41.7 19.1 7.9 26.2 55.6 69.6 32.0 88.1 97.5 21.8 37.8 672.8
1950 27.2 32.8 25.7 7.1 8.9 9.4 86.9 37.3 22.6 .0 11.4 4.1 273.4
1951 40.9 25.1 23.1 44.2 25.4 .0 113.5 139.7 15.2 57.4 32.0 138.4 654.9
1952 88.4 20.8 77.0 41.4 .0 2.3 53.3 74.2 53.1 .0 72.1 26.9 509.5
1953 11.4 9.7 22.1 29.5 6.9 .0 63.5 106.9 3.0 12.4 46.5 13.5 325.4
1954 50.0 32.3 99.1 20.3 11.2 29.7 89.2 38.9 79.8 22.6 8.1 15.5 496.7
1955 67.8 39.6 4.3 13.0 5.3 74.2 88.6 94.7 .0 1.3 45.2 22.4 456.4
1956 41.1 26.9 3.0 21.8 4.3 70.9 30.2 36.1 .5 17.3 1.3 9.9 263.3
1957 164.1 21.6 23.4 26.4 51.3 40.4 39.9 41.9 .0 93.0 107.7 15.0 624.7
1958 5.6 77.2 75.7 31.2 11.4 17.8 19.1 76.7 167.6 21.8 35.3 .0 539.4
1959 8.6 92.2 2.0 37.8 16.3 19.6 74.4 126.0 7.1 59.7 7.9 93.5 545.1
1960 26.2 46.2 16.8 34.0 18.0 9.9 24.4 83.3 30.0 90.7 32.3 9.9 421.7
1961 29.2 3.0 73.4 8.9 7.1 9.4 51.6 85.6 48.8 48.0 36.3 80.0 481.3
1962 67.3 105.4 33.0 2.3 25.1 13.2 59.9 6.6 63.0 31.2 31.2 21.6 459.8
1963 24.4 32.5 26.2 54.1 1.3 .0 8.1 126.0 20.1 31.8 35.6 9.1 369.2
1964 27.2 3.6 78.2 55.1 21.3 4.3 132.8 33.5 25.1 .5 32.3 69.6 483.5
1965 77.5 59.4 84.6 142.7 47.8 7.6 59.4 25.7 123.2 6.9 126.2 168.4 929.4
1966 27.9 26.9 24.1 6.9 .0 5.3 41.1 90.2 51.6 25.1 59.2 156.7 515.0
1967 23.6 .0 28.2 48.3 10.4 26.7 96.5 68.1 57.2 7.6 13.7 185.4 565.7
1968 39.4 32.8 29.2 53.1 14.0 4.1 91.7 28.7 1.0 35.1 22.1 68.8 420.0
1969 117.6 99.3 76.2 2.8 26.9 .3 96.8 48.3 34.0 29.0 51.8 11.7 594.7
1970 13.0 10.4 171.5 29.5 .0 1.8 65.5 130.8 96.3 2.8 34.8 53.8 610.2
1971 2.0 37.6 6.4 14.0 31.2 .0 50.0 113.8 51.3 111.0 10.2 106.2 533.7
1972 .0 .5 .0 18.3 3.6 49.0 48.3 71.6 20.6 250.4 59.4 104.9 626.6
1973 48.0 93.7 157.0 30.7 29.7 10.2 47.5 31.8 .0 .8 48.3 3.0 500.7
1974 92.2 6.6 25.7 14.5 .0 .0 76.2 54.9 23.6 92.5 26.2 30.0 442.4
1975 44.7 48.3 74.2 55.9 29.5 1.3 56.9 18.8 48.0 8.4 75.2 49.5 510.7
1976 4.3 151.4 52.3 78.5 41.9 .0 97.0 14.7 29.5 18.5 2.5 20.3 510.9
1977 47.0 21.3 23.4 37.3 24.4 23.1 91.4 94.5 38.6 26.4 19.3 30.0 476.7
1978 103.9 118.6 141.7 40.6 6.9 2.3 29.7 17.3 11.7 14.2 156.5 136.9 780.3
1979 140.7 43.9 64.0 7.9 54.9 4.6 20.1 60.5 3.3 33.0 29.0 38.1 500.0
1980 165.6 198.4 105.7 30.7 45.5 6.4 63.2 55.6 16.5 27.4 .0 29.2 744.2
1981 33.3 29.5 102.6 38.1 18.3 27.7 72.9 94.7 64.5 46.0 61.7 4.3 593.6
1982 117.3 64.8 144.5 6.4 21.8 .0 48.0 58.9 80.5 18.0 136.1 93.2 789.5
1983 40.9 77.2 110.7 55.4 1.5 7.1 72.6 89.7 171.5 19.1 38.9 64.0 748.6
1984 9.1 3.3 22.6 18.5 5.3 3.3 106.7 98.0 44.5 36.3 35.6 127.0 510.2
1985 60.5 42.4 64.5 86.1 6.6 2.3 59.9 27.2 93.5 62.0 168.7 3.8 677.5
1986 7.9 44.7 66.0 31.2 18.3 29.5 168.1 204.7 121.9 51.3 42.7 36.3 822.6
1987 63.8 64.5 42.9 5.3 17.8 6.4 49.0 95.0 37.8 117.9 73.9 34.8 609.1
1988 41.7 58.4 3.6 97.3 3.6 47.2 88.4 121.2 3.8 31.2 29.0 25.4 550.8
1989 46.7 34.3 52.8 .3 15.7 5.8 57.9 86.4 7.6 32.5 .0 26.7 366.7
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]