Niederschlagsmonatssummen ALICE SPRINGS 1874- 1993
Stat-ID Name Lat Lon Hgt Zeit Fehler%
513 9432600 ALICE SPRINGS -23.80 133.90 537 1874 1993 .0
Jahr JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Jahressumme
1874 89.0 .0 54.0 .0 6.0 18.0 4.0 7.0 16.0 37.0 4.0 .0 235.0
1875 75.0 236.0 6.0 31.0 3.0 30.0 .0 3.0 .0 2.0 5.0 8.0 399.0
1876 41.0 3.0 15.0 .0 48.0 1.0 .0 .0 1.0 42.0 5.0 4.0 160.0
1877 281.0 91.0 57.0 26.0 5.0 8.0 1.0 .0 .0 8.0 29.0 12.0 518.0
1878 3.0 36.0 71.0 32.0 18.0 1.0 1.0 .0 52.0 14.0 45.0 4.0 277.0
1879 33.0 96.0 95.0 18.0 53.0 26.0 106.0 158.0 90.0 17.0 1.0 .0 693.0
1880 73.0 .0 9.0 5.0 .0 8.0 .0 1.0 2.0 47.0 19.0 4.0 168.0
1881 .0 .0 .0 11.0 11.0 11.0 .0 .0 .0 3.0 78.0 49.0 163.0
1882 38.0 .0 7.0 78.0 50.0 11.0 9.0 1.0 .0 20.0 13.0 44.0 271.0
1883 .0 38.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 45.0 59.0 3.0 145.0
1884 13.0 .0 7.0 5.0 .0 21.0 17.0 .0 4.0 24.0 12.0 34.0 137.0
1885 121.0 136.0 35.0 .0 .0 12.0 .0 3.0 20.0 11.0 38.0 61.0 437.0
1886 13.0 4.0 23.0 38.0 2.0 .0 4.0 78.0 26.0 .0 26.0 82.0 296.0
1887 11.0 67.0 46.0 34.0 .0 6.0 6.0 30.0 .0 .0 40.0 24.0 264.0
1888 4.0 20.0 .0 .0 31.0 35.0 .0 .0 3.0 21.0 12.0 130.0 256.0
1889 15.0 19.0 12.0 13.0 69.0 19.0 .0 2.0 2.0 1.0 5.0 16.0 173.0
1890 84.0 73.0 11.0 117.0 8.0 10.0 1.0 4.0 7.0 18.0 10.0 23.0 366.0
1891 51.0 .0 9.0 82.0 14.0 32.0 .0 .0 .0 40.0 38.0 .0 266.0
1892 .0 53.0 53.0 .0 1.0 .0 2.0 .0 3.0 54.0 2.0 47.0 215.0
1893 15.0 .0 .0 16.0 49.0 .0 .0 .0 .0 .0 65.0 10.0 155.0
1894 213.0 142.0 11.0 2.0 .0 .0 .0 2.0 54.0 34.0 1.0 48.0 507.0
1895 179.0 14.0 .0 3.0 77.0 16.0 36.0 .0 1.0 5.0 12.0 18.0 361.0
1896 94.0 79.0 .0 8.0 4.0 .0 7.0 .0 6.0 24.0 16.0 28.0 266.0
1897 2.0 74.0 9.0 .0 .0 13.0 .0 .0 4.0 14.0 4.0 26.0 146.0
1898 .0 97.0 63.0 24.0 .0 25.0 .0 5.0 14.0 .0 25.0 8.0 261.0
1899 56.0 10.0 34.0 .0 .0 3.0 .0 9.0 1.0 12.0 24.0 17.0 166.0
1900 .0 .0 47.0 .0 27.0 14.0 .0 1.0 3.0 7.0 28.0 20.0 147.0
1901 .0 153.0 1.0 .0 .0 19.0 6.0 8.0 .0 .0 .0 8.0 195.0
1902 19.0 1.0 .0 .0 .0 4.0 .0 .0 .0 7.0 33.0 74.0 138.0
1903 33.0 .0 105.0 99.0 5.0 .0 .0 .0 32.0 20.0 31.0 81.0 406.0
1904 47.0 50.0 62.0 25.0 71.0 .0 20.0 .0 19.0 35.0 2.0 4.0 335.0
1905 22.0 .0 27.0 68.0 6.0 56.0 32.0 17.0 .0 16.0 1.0 .0 245.0
1906 14.0 .0 .0 14.0 .0 56.0 14.0 32.0 38.0 2.0 18.0 118.0 306.0
1907 6.0 9.0 27.0 .0 8.0 68.0 19.0 1.0 .0 20.0 52.0 39.0 249.0
1908 8.0 94.0 85.0 99.0 .0 .0 96.0 2.0 .0 3.0 25.0 36.0 448.0
1909 7.0 11.0 17.0 31.0 1.0 10.0 .0 15.0 .0 83.0 31.0 .0 206.0
1910 .0 .0 227.0 3.0 28.0 23.0 26.0 1.0 5.0 23.0 29.0 99.0 464.0
1911 1.0 3.0 1.0 3.0 .0 .0 16.0 8.0 3.0 3.0 32.0 113.0 183.0
1912 3.0 103.0 1.0 14.0 .0 11.0 35.0 7.0 .0 .0 32.0 21.0 227.0
1913 68.0 16.0 55.0 .0 .0 1.0 .0 .0 4.0 8.0 12.0 51.0 215.0
1914 69.0 .0 1.0 .0 109.0 .0 .0 .0 .0 2.0 51.0 36.0 268.0
1915 54.0 3.0 1.0 5.0 22.0 .0 2.0 .0 2.0 .0 20.0 3.0 112.0
1916 30.0 22.0 58.0 34.0 1.0 23.0 2.0 1.0 10.0 115.0 40.0 11.0 347.0
1917 25.0 49.0 3.0 .0 1.0 12.0 14.0 26.0 41.0 18.0 34.0 8.0 231.0
1918 12.0 61.0 .0 .0 16.0 .0 6.0 5.0 .0 .0 2.0 4.0 106.0
1919 176.0 84.0 .0 3.0 2.0 .0 .0 3.0 .0 .0 14.0 14.0 296.0
1920 139.0 .0 2.0 14.0 .0 14.0 38.0 58.0 12.0 23.0 139.0 288.0 727.0
1921 12.0 162.0 126.0 .0 85.0 74.0 2.0 .0 25.0 6.0 3.0 44.0 539.0
1922 12.0 56.0 3.0 24.0 32.0 23.0 .0 .0 1.0 17.0 25.0 132.0 325.0
1923 5.0 .0 50.0 .0 22.0 68.0 .0 .0 .0 53.0 1.0 171.0 370.0
1924 10.0 4.0 .0 1.0 .0 .0 .0 4.0 .0 24.0 90.0 5.0 138.0
1925 132.0 12.0 20.0 5.0 9.0 .0 16.0 19.0 .0 .0 20.0 .0 233.0
1926 8.0 .0 99.0 13.0 39.0 .0 .0 1.0 39.0 .0 6.0 10.0 215.0
1927 5.0 16.0 70.0 .0 2.0 27.0 .0 .0 21.0 2.0 39.0 17.0 199.0
1928 2.0 17.0 18.0 .0 .0 .0 2.0 .0 7.0 14.0 .0 .0 60.0
1929 3.0 14.0 62.0 .0 .0 .0 .0 1.0 5.0 14.0 3.0 41.0 143.0
1930 93.0 9.0 5.0 .0 1.0 .0 .0 3.0 3.0 69.0 5.0 94.0 282.0
1931 2.0 .0 6.0 13.0 30.0 43.0 1.0 3.0 7.0 20.0 9.0 27.0 161.0
1932 .0 19.0 104.0 4.0 32.0 1.0 .0 2.0 .0 67.0 8.0 .0 237.0
1933 5.0 21.0 36.0 21.0 6.0 1.0 .0 51.0 22.0 .0 74.0 20.0 257.0
1934 4.0 20.0 4.0 .0 .0 .0 10.0 8.0 3.0 7.0 97.0 .0 153.0
1935 34.0 .0 24.0 43.0 .0 4.0 .0 13.0 10.0 2.0 27.0 .0 157.0
1936 31.0 109.0 21.0 .0 47.0 .0 19.0 2.0 .0 13.0 1.0 21.0 264.0
1937 95.0 4.0 1.0 18.0 .0 8.0 .0 24.0 .0 2.0 51.0 26.0 229.0
1938 87.0 48.0 .0 .0 .0 46.0 .0 .0 .0 22.0 14.0 .0 217.0
1939 68.0 108.0 59.0 20.0 .0 44.0 63.0 .0 .0 29.0 28.0 .0 419.0
1940 140.0 49.0 .0 66.0 .0 1.0 .0 .0 .0 7.0 .0 9.0 272.0
1941 41.0 .0 50.0 5.0 1.0 20.0 .0 .0 .0 49.0 53.0 46.0 265.0
1942 73.0 2.0 4.0 11.0 37.0 22.0 .0 2.0 .0 18.0 18.0 58.0 245.0
1943 16.0 55.0 3.0 34.0 15.0 5.0 24.0 19.0 .0 45.0 33.0 16.0 265.0
1944 6.0 179.0 3.0 .0 2.0 4.0 2.0 .0 4.0 36.0 10.0 59.0 305.0
1945 36.0 54.0 63.0 1.0 7.0 .0 21.0 1.0 2.0 30.0 .0 54.0 269.0
1946 34.0 147.0 6.0 .0 .0 2.0 .0 .0 .0 1.0 23.0 85.0 298.0
1947 4.0 90.0 93.0 .0 .0 13.0 4.0 112.0 69.0 33.0 14.0 56.0 488.0
1948 44.0 173.0 .0 .0 .0 .0 35.0 .0 .0 1.0 1.0 16.0 270.0
1949 .0 203.0 28.0 .0 50.0 3.0 .0 .0 7.0 7.0 20.0 13.0 331.0
1950 4.0 12.0 36.0 .0 43.0 72.0 .0 .0 2.0 34.0 47.0 133.0 383.0
1951 43.0 9.0 14.0 8.0 .0 49.0 .0 .0 9.0 1.0 16.0 5.0 154.0
1952 38.0 7.0 .0 11.0 23.0 .0 27.0 1.0 .0 72.0 36.0 49.0 264.0
1953 76.0 58.0 5.0 76.0 2.0 .0 15.0 1.0 1.0 .0 8.0 109.0 351.0
1954 31.0 .0 .0 40.0 3.0 3.0 3.0 46.0 .0 81.0 29.0 15.0 251.0
1955 1.0 1.0 80.0 16.0 14.0 10.0 97.0 16.0 1.0 18.0 13.0 .0 267.0
1956 5.0 49.0 21.0 .0 21.0 40.0 40.0 .0 24.0 20.0 .0 8.0 228.0
1957 2.0 29.0 .0 57.0 .0 51.0 23.0 1.0 .0 5.0 2.0 148.0 318.0
1958 6.0 .0 11.0 .0 68.0 26.0 4.0 .0 2.0 27.0 29.0 13.0 186.0
1959 .0 8.0 41.0 .0 59.0 .0 2.0 .0 .0 17.0 34.0 16.0 177.0
1960 46.0 13.0 .0 2.0 25.0 .0 1.0 7.0 7.0 31.0 8.0 16.0 156.0
1961 21.0 2.0 .0 62.0 .0 .0 .0 1.0 .0 .0 5.0 2.0 93.0
1962 28.0 5.0 39.0 .0 2.0 22.0 20.0 30.0 .0 41.0 7.0 2.0 196.0
1963 10.0 1.0 19.0 7.0 27.0 12.0 .0 2.0 .0 7.0 9.0 16.0 110.0
1964 5.0 .0 .0 13.0 23.0 14.0 .0 4.0 24.0 18.0 18.0 5.0 124.0
1965 .0 .0 12.0 .0 .0 4.0 .0 8.0 1.0 6.0 10.0 41.0 82.0
1966 182.0 7.0 .0 .0 10.0 55.0 .0 64.0 .0 37.0 18.0 16.0 389.0
1967 7.0 155.0 22.0 .0 38.0 2.0 .0 .0 .0 1.0 3.0 8.0 236.0
1968 77.0 23.0 24.0 39.0 68.0 10.0 61.0 12.0 33.0 22.0 48.0 48.0 465.0
1969 29.0 46.0 27.0 .0 3.0 4.0 46.0 .0 .0 7.0 13.0 11.0 186.0
1970 .0 14.0 9.0 51.0 11.0 .0 .0 .0 12.0 4.0 19.0 56.0 176.0
1971 1.0 .0 14.0 14.0 .0 12.0 8.0 12.0 4.0 .0 39.0 20.0 124.0
1972 3.0 1.0 226.0 .0 .0 .0 .0 10.0 6.0 .0 23.0 2.0 271.0
1973 53.0 9.0 1.0 13.0 10.0 101.0 22.0 59.0 14.0 20.0 92.0 54.0 448.0
1974 241.0 146.0 63.0 92.0 24.0 .0 .0 30.0 54.0 73.0 11.0 42.0 776.0
1975 17.0 84.0 60.0 .0 .0 4.0 28.0 33.0 57.0 31.0 57.0 229.0 600.0
1976 98.0 211.0 157.0 .0 .0 .0 3.0 .0 .0 47.0 34.0 1.0 551.0
1977 14.0 140.0 40.0 .0 11.0 .0 .0 .0 21.0 25.0 110.0 11.0 372.0
1978 126.0 2.0 20.0 .0 61.0 308.0 81.0 18.0 15.0 30.0 24.0 21.0 706.0
1979 76.0 19.0 45.0 25.0 74.0 1.0 .0 1.0 28.0 6.0 28.0 5.0 308.0
1980 8.0 7.0 .0 26.0 39.0 7.0 11.0 5.0 .0 44.0 6.0 22.0 175.0
1981 93.0 19.0 1.0 .0 7.0 7.0 13.0 .0 5.0 -999.9 65.0 93.0 -999.9
1982 4.0 185.0 48.0 3.0 .0 .0 2.0 .0 17.0 5.0 .0 26.0 290.0
1983 23.0 1.0 357.0 68.0 .0 .0 .0 12.0 .0 22.0 19.0 46.0 548.0
1984 105.0 1.0 1.0 28.0 -999.9 .0 25.0 6.0 -999.9 32.0 4.0 58.0 -999.9
1985 .0 17.0 26.0 .0 17.0 .0 1.0 3.0 .0 31.0 22.0 3.0 120.0
1986 3.0 .0 .0 .0 8.0 81.0 144.0 13.0 -888.8 37.0 78.0 20.0 -504.8
1987 3.0 26.0 5.0 7.0 3.0 36.0 .0 4.0 4.0 4.0 24.0 72.0 188.0
1988 3.0 .0 222.0 29.0 17.0 2.0 16.0 7.0 1.0 3.0 17.0 58.0 375.0
1989 2.0 -888.8 110.0 14.0 6.0 .0 6.0 1.0 .0 5.0 24.0 68.0 -652.8
1990 19.0 .0 2.0 13.0 103.0 .0 1.0 16.0 .0 17.0 .0 17.0 188.0
1991 41.0 54.0 .0 .0 .0 18.0 3.0 .0 7.0 -999.9 20.0 6.0 -999.9
1992 9.0 10.0 -999.9 7.0 66.0 -888.8 .0 6.0 8.0 20.0 7.0 61.0 -999.9
1993 13.0 4.0 14.0 -999.9 92.0 37.0 7.0 15.0 34.0 64.0 20.0 41.0 -999.9
[
Wetter-Zentrale |
Zurück zur Homepage
]